双桥区人力资源和社会保障局关于对符合失业保险稳岗返还的企业进行公示的通知
2023-11-20 16时35分浏览次数:

根据承人社字[2022]38号文,为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府“六稳”“六保”决策部署,按照市委、市政府关于稳就业、保居民就业的工作要求,推动就业优先政策继续强化、聚力增效,现对符合申领稳岗返还条件的企业进行公示。公示时间为2023年11月202023年11月24,共计五个工作日。



失业保险稳岗返还明细表

单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2022年度月平
均参保人数
2022年领取失
业保险金人数
裁员率 2022年实缴
金额
返还金额
1 承德鼎立门窗有限公司 13080281175 中小微企业 企业 14 0 0.00% 5902.31 3541.39
2 承德市陆元五金产品销售有限公司 13080282195 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
3 承德房盟房地产经纪有限公司 13080283030 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1498.68 899.21
4 承德硕源商贸有限公司 130802178979 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
5 河北敏瑞信息技术有限公司 130840167638 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1736.63 1041.98
6 承德喜越助听器销售有限公司 13080235547 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
7 承德辉驰商贸有限公司 13080253930 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
8 承德鑫旺投资咨询服务有限公司 13080218184 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3711.84 2227.10
9 承德长融商贸有限公司 130802155446 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
10 承德昊达节能环保技术服务有限公司 13080248971 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
11 承德京承丰华老人鞋销售有限公司 130802141753 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1764.54 1058.72
12 承德瑞福鑫商务咨询有限公司 13080274688 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1787.40 1072.44
13 承德市腾祥商贸有限公司 13080281178 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
14 河北钰扬未来企业管理咨询有限公司 13080287852 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
15 双桥区梓靖电子产品商店 130802159381 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1133.76 680.26
16 承德市万维商贸有限公司 13080248919 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
17 承德安捷建筑物拆除有限公司 13080253230 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
18 承德云达测控技术有限公司 13080258537 中小微企业 企业 2 0 0.00% 4262.40 2557.44
19 承德明通网络科技有限公司 13080251792 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1269.18 761.51
20 承德鑫佳合电子信息工程有限公司 13080273428 中小微企业 企业 2 0 0.00% 802.03 481.22
21 承德子衿商务信息咨询有限公司 130802234739 中小微企业 企业 2 0 0.00% 729.42 437.65
22 河北诺金工程项目管理有限公司 13080251382 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
23 承德市郎轩商贸有限公司 13080271035 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
24 承德双桥臧宝玲口腔诊所 130802170726
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
25 承德佳和水利工程设计有限公司 13080292397 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
26 承德市派诺商贸有限责任公司 130802221769 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
27 承德市速龙电子技术有限公司 130802163502 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
28 承德百家文化传媒有限公司 13080284039 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1146.21 687.73
29 承德市首信商贸有限公司 13080261738 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1670.40 1002.24
30 承德市欣强信息技术有限公司 13080286355 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
31 承德市一信电子科技有限责任公司 130802230110 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
32 承德焱照广告有限公司 130802204713 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
33 承德人人国际旅行社有限公司 130802166155 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
34 承德承泰房地产经纪有限公司 130802131696 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1035.18 621.11
35 承德市金玺钰办公设备销售有限公司 13080239791 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1428.30 856.98
36 双桥区奥柔拉服装店 130802188236 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
4 0 0.00% 1667.16 1000.30
37 双桥区懿菲服装店 130802188233 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
3 0 0.00% 1250.28 750.17
38 双桥区芭莎尔塔服装店 130802188239 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
5 0 0.00% 1931.35 1158.81
39 承德市至尊电子技术有限公司 13080286354 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
40 承德正源中等专业学校 13080254530 其他减半(团体) 民办非企业单位 43 0 0.00% 20121.15 12072.69
41 承德市雷盈网络科技有限公司 13080261739 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
42 双桥区朗美睿服装店 130802195493 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
5 0 0.00% 1968.38 1181.03
43 承德市扬帆耐立商贸有限公司 13080248917 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
44 双桥区衣顶服装店 130802188241 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
3 0 0.00% 1315.32 789.19
45 承德钜恒体育发展有限公司 130802168625 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1732.07 1039.24
46 承德市汇兴商贸有限公司 13080248913 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
47 承德嘉融会计服务有限公司 130802215827 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2153.43 1292.06
48 河北佳明消防工程有限公司承德分公司 13084043942 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2087.16 1252.30
49 承德木槿文化传媒有限公司 130802161722 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1208.83 725.30
50 承德达一商贸有限公司 130802178923 中小微企业 企业 1 0 0.00% 414.49 248.69
51 河北满蒙文化传媒有限公司 13080283243 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
52 承德星徽国际旅行社有限公司 13080281233 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1491.23 894.74
53 承德伊梦医疗美容诊所有限公司 13080281556 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2996.72 1798.03
54 承德水立方广告有限公司 130802143608 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
55 承德铭阳商务信息咨询有限公司 130802232707 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2043.66 1226.20
56 承德合德装饰工程有限公司 13080248847 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
57 承德碧峰饭店有限公司 13080218054
企业 27 0 0.00% 11013.15 6607.89
58 河北荣亚测绘服务有限责任公司 13080255098 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2041.44 1224.86
59 承德市双桥区思思艺馨文化艺术培训学校有
限公司
130802161445 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2227.98 1336.79
60 承德一通融资担保有限责任公司 13080217990 中小微企业 企业 8 0 0.00% 6711.16 4026.70
61 承德市烨煊文化传媒有限公司 130802154299 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2727.95 1636.77
62 承德市石洞子沟街道办事处忠义庙社区卫生
服务站
13080262082 其他减半(团体) 民办非企业单位 9 0 0.00% 3751.08 2250.65
63 承德市保安公司 13080215041 大型企业 企业 194 0 0.00% 96472.46 28941.74
64 承德腾茂工程项目管理有限公司 13080271794 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1858.69 1115.21
65 双桥区南北巴洛克美发沙龙 130802226249 中小微企业 个体工商户(有雇
工的)
4 0 0.00% 1667.16 1000.30
66 河北承热能源科技有限公司 13080249657 中小微企业 企业 23 0 0.00% 20055.22 12033.13
67 承德市金百顺会计服务有限公司 130802229013 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2005.84 1203.50
68 承德市政通物业服务有限责任公司 13080234898 中小微企业 企业 1 0 0.00% 504.36 302.62
69 承德市远大装饰工程有限公司 13080257558 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5555.32 3333.19
70 承德博研形象设计有限公司 13080288395 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
71 承德市谦源商务信息咨询服务有限公司 13084055877 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1234.73 740.84
72 承德利飞扬矿山技术服务有限公司 13080279384 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3056.46 1833.88
73 承德市康乾珠宝销售有限公司 130802133666 中小微企业 企业 1 0 0.00% 486.24 291.74
74 承德市双桥区上博教育培训学校有限公司 13080273344 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2639.72 1583.83
75 承德熙朵医疗美容诊所有限公司 130802173303
企业 18 0 0.00% 7816.46 4689.88
76 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 13080218061 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3952.98 2371.79
77 承德健君药品销售有限公司 13080281714 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
78 承德市大榕树教育科技有限公司 13080240170 中小微企业 企业 15 0 0.00% 6493.20 3895.92
79 承德市富美达家具销售有限公司 130802122931 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
80 河北东科安泰医疗器械有限公司 13080276987 中小微企业 企业 2 0 0.00% 798.90 479.34
81 承德晟华广远工程项目管理有限公司 130802158584 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
82 承德华腾联科建筑工程有限公司 13080257811 中小微企业 企业 46 0 0.00% 37869.78 22721.87
83 承德拓承环保科技有限公司 130802205086
企业 2 0 0.00% 1122.60 673.56
84 承德车美尔汽车信息咨询服务有限公司 130802171917 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1474.81 884.89
85 承德三仁智能科技有限公司 130802141448 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
86 承德市双桥万华厨具店 130802173664
个体工商户(有雇
工的)
7 0 0.00% 2688.66 1613.20
87 凡氏(河北)物业管理有限公司 13080282748 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
88 双桥区开曼天福茗茶店 13080214191 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
12 0 0.00% 5033.88 3020.33
89 双桥区惠邦建材经销处 13080271601 个体工商户 企业 9 0 0.00% 3959.51 2375.71
90 承德泽源达科技有限公司 13085018183 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4108.78 2465.27
91 河北高速燕赵驿行集团有限公司承德分公司 130802154666 中小微企业 企业 33 0 0.00% 16568.73 9941.24
92 承德恒科商贸有限公司 13080282667 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
93 承德市方程商贸有限公司 13080266009 中小微企业 企业 29 0 0.00% 13360.92 8016.55
94 承德盛元文化传播有限公司 130802163078 中小微企业 企业 1 0 0.00% 340.44 204.26
95 承德承广未来企业管理服务有限公司 130802234486 中小微企业 企业 1 0 0.00% 394.06 236.44
96 泓润工程管理承德有限公司 13080218148 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
97 承德鸿瑞财税服务有限公司 13080241873 中小微企业 企业 14 1 7.20% 5874.83 3524.90
98 承德市名众装饰工程有限公司 13080251338 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1899.33 1139.60
99 承德市承府物业服务有限责任公司 13080286983 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
100 河钢数字技术股份有限公司承德分公司 130802231013 中小微企业 企业 61 0 0.00% 61055.38 36633.23
101 承德腾飞轿车修理连锁有限责任公司 13080214129 中小微企业 企业 90 1 1.20% 44560.35 26736.21
102 承德科盾商贸有限公司 13080278560 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1932.87 1159.72
103 承德众量科信商贸有限公司 13080288014 中小微企业 企业 1 0 0.00% 801.00 480.60
104 承德市王朝国际酒店有限公司 13080276675 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3895.20 2337.12
105 承德众行天下国际旅行社有限公司 13080239439 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1491.23 894.74
106 承德承丰汽车配件制造有限公司 13080234428 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5001.48 3000.89
107 承德市万合物业服务有限公司 130802169950
企业 22 0 0.00% 9313.52 5588.11
108 承德市王朝家宴餐饮服务有限公司 13080285318 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1340.95 804.57
109 河北蓝密码物联网科技有限公司 130802185167 中小微企业 企业 2 0 0.00% 625.20 375.12
110 承德市君磊文化传媒有限责任公司 130802196152 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
111 承德金鑫盛源餐饮管理有限公司 13080248337 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
112 承德市德康大药房连锁有限公司新桥店 130802217866
企业 5 0 0.00% 2232.59 1339.55
113 河北华川律师事务所 13080272391 其他减半(团体) 律师事务所 3 0 0.00% 1500.00 900.00
114 承德市双峰寺供水有限公司 13080244690 中小微企业 企业 43 0 0.00% 36088.56 21653.14
115 承德顺天河宾馆有限责任公司 13080292038 中小微企业 企业 12 0 0.00% 6181.35 3708.81
116 承德奇飞电子科技有限公司 13080281730 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
117 承德博锦电子科技有限公司 13080280455 中小微企业 企业 1 0 0.00% 576.00 345.60
118 承德华锐会计服务有限公司 130802198488 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1146.21 687.73
119 承德市超元电子科技有限公司 13080274003 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
120 承德市鹏昊建材销售有限公司 13080297294 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
121 承德市美文广告装饰有限责任公司 13080285306 中小微企业 企业 2 0 0.00% 764.15 458.49
122 双桥区素颜清美容院 130802166618 个体工商户 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
123 承德市康利润商贸有限公司 13080242788 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
124 承德市双桥区蓝天幼儿园 130802165890 其他减半(团体) 民办非企业单位 5 0 0.00% 2246.22 1347.73
125 承德华茂兴盛商贸有限公司 13084048675 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
126 河北赫民机电安装工程有限公司 13080239734 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3075.29 1845.17
127 承德市翰泽商贸有限公司 130802162521 中小微企业 企业 4 0 0.00% 2700.00 1620.00
128 承德力威工程技术服务有限公司 13084056089 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2116.38 1269.83
129 承德市安泰隆化工有限公司 130802101478 中小微企业 企业 3 0 0.00% 2055.96 1233.58
130 承德市青松建材有限公司 130802135755 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
131 承德永澳运输有限公司 130802169891 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3511.72 2107.03
132 承德平峻商贸有限公司 130802225988 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
133 承德天承网络科技有限公司 13080297723 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1440.00 864.00
合计 1090 2
581190.63 319772.77