双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共40人,现将人员名单公示如下:
承德护理职业学院2023年创业意识(GYB)培训第一期5班名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共40人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 梁晓磊 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00126 | 2023年9月3日至9月10日 |
2 | 刘鑫雨 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00125 | 2023年9月3日至9月10日 |
3 | 周昊 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00124 | 2023年9月3日至9月10日 |
4 | 冯淑艳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00123 | 2023年9月3日至9月10日 |
5 | 王宇晨 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00122 | 2023年9月3日至9月10日 |
6 | 张越 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00121 | 2023年9月3日至9月10日 |
7 | 裴王彬 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00120 | 2023年9月3日至9月10日 |
8 | 张霑慈 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00119 | 2023年9月3日至9月10日 |
9 | 罗佳慧 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00118 | 2023年9月3日至9月10日 |
10 | 刘梦琪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00117 | 2023年9月3日至9月10日 |
11 | 田朔 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00116 | 2023年9月3日至9月10日 |
12 | 王榆程 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00115 | 2023年9月3日至9月10日 |
13 | 谢素文 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00114 | 2023年9月3日至9月10日 |
14 | 王佳琪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00113 | 2023年9月3日至9月10日 |
15 | 郎苗苗 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00112 | 2023年9月3日至9月10日 |
16 | 霍宇娇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00111 | 2023年9月3日至9月10日 |
17 | 蔡铮 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00110 | 2023年9月3日至9月10日 |
18 | 黄雅越 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00109 | 2023年9月3日至9月10日 |
19 | 董亚情 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00108 | 2023年9月3日至9月10日 |
20 | 何雨露 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00107 | 2023年9月3日至9月10日 |
21 | 张若楠 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00288 | 2023年9月3日至9月10日 |
22 | 孙欣悦 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00287 | 2023年9月3日至9月10日 |
23 | 任心宇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00286 | 2023年9月3日至9月10日 |
24 | 吴重阳 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00285 | 2023年9月3日至9月10日 |
25 | 王金 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00284 | 2023年9月3日至9月10日 |
26 | 赵泽媛 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00283 | 2023年9月3日至9月10日 |
27 | 李岩松 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00282 | 2023年9月3日至9月10日 |
28 | 李冰 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00281 | 2023年9月3日至9月10日 |
29 | 刘寒冰 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00280 | 2023年9月3日至9月10日 |
30 | 张雨霏 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00279 | 2023年9月3日至9月10日 |
31 | 韩俊新 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00106 | 2023年9月3日至9月10日 |
32 | 许博宇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00105 | 2023年9月3日至9月10日 |
33 | 张润卉 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00104 | 2023年9月3日至9月10日 |
34 | 江秭璇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00103 | 2023年9月3日至9月10日 |
35 | 刘益硕 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00102 | 2023年9月3日至9月10日 |
36 | 赵欣瑶 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00101 | 2023年9月3日至9月10日 |
37 | 韩可心 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00100 | 2023年9月3日至9月10日 |
38 | 智靖雅 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00099 | 2023年9月3日至9月10日 |
39 | 赵文晗 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00098 | 2023年9月3日至9月10日 |
40 | 倪庆洲 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00097 | 2023年9月3日至9月10日 |
双桥区人力资源和社会保障局
2023年12月25日