双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共37人,现将人员名单公示如下:
承德护理职业学院2023年创业意识(GYB)培训第一期6班名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共37人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 肖奇芸 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00096 | 2023年9月3日至9月10日 |
2 | 高江栋 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00095 | 2023年9月3日至9月10日 |
3 | 刘佳慧 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00094 | 2023年9月3日至9月10日 |
4 | 焦依甜 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00093 | 2023年9月3日至9月10日 |
5 | 吴靖思 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00092 | 2023年9月3日至9月10日 |
6 | 张婉月 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00091 | 2023年9月3日至9月10日 |
7 | 王帅鹏 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00090 | 2023年9月3日至9月10日 |
8 | 李琳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00089 | 2023年9月3日至9月10日 |
9 | 崔哲 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00088 | 2023年9月3日至9月10日 |
10 | 史浩楠 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00087 | 2023年9月3日至9月10日 |
11 | 周智贤 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00086 | 2023年9月3日至9月10日 |
12 | 钱青枝 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00085 | 2023年9月3日至9月10日 |
13 | 崔佳硕 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00084 | 2023年9月3日至9月10日 |
14 | 赵若晨 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00083 | 2023年9月3日至9月10日 |
15 | 牟晓冰 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00082 | 2023年9月3日至9月10日 |
16 | 高雨童 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00081 | 2023年9月3日至9月10日 |
17 | 苗佳宁 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00080 | 2023年9月3日至9月10日 |
18 | 张鑫蕊 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00079 | 2023年9月3日至9月10日 |
19 | 杨朋佳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00078 | 2023年9月3日至9月10日 |
20 | 吴紫寒 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00077 | 2023年9月3日至9月10日 |
21 | 王彤 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00076 | 2023年9月3日至9月10日 |
22 | 高金虎 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00075 | 2023年9月3日至9月10日 |
23 | 马雪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00074 | 2023年9月3日至9月10日 |
24 | 奎尤丽卡 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00073 | 2023年9月3日至9月10日 |
25 | 郑荔升 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00072 | 2023年9月3日至9月10日 |
26 | 崔兆瑞 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00071 | 2023年9月3日至9月10日 |
27 | 王艳萍 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00070 | 2023年9月3日至9月10日 |
28 | 潘涵 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00069 | 2023年9月3日至9月10日 |
29 | 王颖超 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00068 | 2023年9月3日至9月10日 |
30 | 孙鑫 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00067 | 2023年9月3日至9月10日 |
31 | 黄金玉 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00066 | 2023年9月3日至9月10日 |
32 | 吴欣丽 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00065 | 2023年9月3日至9月10日 |
33 | 张利 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00064 | 2023年9月3日至9月10日 |
34 | 王浩鹏 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00063 | 2023年9月3日至9月10日 |
35 | 任瑞臣 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00062 | 2023年9月3日至9月10日 |
36 | 李思佳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00061 | 2023年9月3日至9月10日 |
37 | 刘宁 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00060 | 2023年9月3日至9月10日 |
双桥区人力资源和社会保障局
2023年12月25日