双桥区人力资源和社会保障局关于2023年度享受返还企业失业保险费企业的公示
2023-07-20 09时34分浏览次数:

按照河北省社会保险事业服务中心《关于做2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(冀社险函202346号)文件精神,对第批享受返还失业保险费企业初审情况予以公示,如对初审结果有异议,请以电话形式反映情况。


公示期自2023720日至2023724

双桥区失业保险0314—2066552



                           

                       双桥区人力资源和社会保障局

                                       2023720



失业保险稳岗返还明细表

单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2022年度月平
均参保人数
2022年领取失
业保险金人数
裁员率 2022年实缴
金额
返还金额
1 承德联阳商贸有限公司 13080248550 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
2 承德鼎立门窗有限公司 13080281175 中小微企业 企业 14 0 0.00% 5902.31 3541.39
3 承德驰扬房地产经纪有限公司 130802231187 中小微企业 企业 20 0 0.00% 8059.23 4835.54
4 承德市申明风能技术服务有限公司 13080248950 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
5 承德新动力电子商务有限公司 13080242340 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4376.33 2625.80
6 承德市庞大众腾汽车销售有限公司 13084078464 中小微企业 企业 4 0 0.00% 3737.18 2242.31
7 承德鸿雅伟业文化传媒有限公司 13080233857 中小微企业 企业 1 0 0.00% 405.41 243.25
8 承德联建空调通风工程有限公司 13080243451 中小微企业 企业 11 0 0.00% 4786.29 2871.77
9 承德坤乔商贸有限公司 130802119607 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3160.67 1896.40
10 承德鑫烁项目管理咨询有限公司 130802130296 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2079.38 1247.63
11 承德盛凯国腾机动车检测服务有限公司 13080234475 中小微企业 企业 27 0 0.00% 11816.44 7089.86
12 承德市恒基伟业电子有限公司 13080259721 中小微企业 企业 1 0 0.00% 569.96 341.98
13 承德春天房地产开发有限责任公司 13080240141 中小微企业 企业 1 0 0.00% 543.30 325.98
14 承德市凯华物业服务有限公司 130802152344 中小微企业 企业 1 0 0.00% 482.02 289.21
15 承德新锐文化传媒有限公司 13080263950 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1054.56 632.74
16 承德优卡信息科技有限公司 13080281174 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1209.42 725.65
17 承德金宝物业服务有限公司 13080248809 中小微企业 企业 19 0 0.00% 8364.23 5018.54
18 承德中扬商贸有限公司 13080287877 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
19 承德房盟房地产经纪有限公司 13080283030 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1498.68 899.21
20 承德万聚杰鸿商贸有限公司 13080282551 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1622.64 973.58
21 承德华武路桥工程有限公司 13080251829 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2899.70 1739.82
22 承德大稿文化传媒有限公司 13080234862 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1426.32 855.79
23 承德淼居房地产经纪有限公司 130802147525 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2044.65 1226.79
24 承德市新光石化商贸有限公司 13080288676 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2500.80 1500.48
25 承德市圣轩商贸有限公司 13089985149 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2287.78 1372.67
26 河北恒信优诺网络科技有限公司 130802148041 中小微企业 企业 2 0 0.00% 836.76 502.06
27 承德全洲建筑装饰工程有限公司 130802222477 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
28 承德财益商贸有限公司 13080287878 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
29 承德统凯网络科技有限公司 130802152087 中小微企业 企业 7 0 0.00% 8451.60 5070.96
30 承德市名仕物资商贸有限公司 13080268870 中小微企业 企业 11 1 9.10% 4392.85 2635.71
31 承德欣和物业服务有限公司 13080284607 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2058.84 1235.30
32 承德爱尔眼科医院有限公司 13080248724 中小微企业 企业 80 0 0.00% 55931.45 33558.87
33 承德晟睿建设工程有限公司 13080243506 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
34 承德沐含广告有限公司 13080261481 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
35 中大宇辰项目管理有限公司承德分公司 13080238733 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4846.08 2907.65
36 承德市泽美装饰有限公司 130802221804 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
37 承德双桥卉原中学 130802153047 其他减半(团体) 民办非企业单位 348 0 0.00% 242895.28 72868.58
38 承德市铁路建设投资有限公司 13085015420 中小微企业 企业 11 0 0.00% 7383.30 4429.98
39 承德市草原传奇餐饮服务有限公司 130802222082 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5196.27 3117.76
40 承德霖尚机械设备租赁有限公司 130802138616 中小微企业 企业 1 0 0.00% 576.00 345.60
41 承德美淇装饰工程有限公司 13080285184 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
42 河北格泰工程项目管理有限公司 13080243560 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3922.72 2353.63
43 承德市鹏瑞投资集团有限责任公司 13080217703 中小微企业 企业 12 0 0.00% 11711.16 7026.70
44 承德如同丰广告有限公司 130802144786 中小微企业 企业 1 0 0.00% 407.76 244.66
45 承德市兴旺商贸有限公司 13080234809 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
46 承德鑫元装卸搬运服务有限公司 130802170584
企业 2 0 0.00% 643.98 386.39
47 承德格领信息科技有限公司 13080280671 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1834.03 1100.42
48 承德市双桥区桥东街道办事处府前路社区卫
生服务站
13080273496 其他减半(团体) 民办非企业单位 4 0 0.00% 1590.89 954.53
49 承德华电正泰机电设备有限公司 13080291568 中小微企业 企业 1 0 0.00% 403.14 241.88
50 承德瑞方商贸有限公司 130802232969 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1345.47 807.28
51 承德市智能停车场开发管理有限公司 13080238786 中小微企业 企业 8 0 0.00% 5329.20 3197.52
52 承德亿兴防护用品销售有限公司 130802215325
企业 1 0 0.00% 409.95 245.97
53 美诚信息科技承德有限公司 130802177602
企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
54 承德金艺达娱乐服务有限公司 13080298277 中小微企业 企业 1 0 0.00% 442.41 265.45
55 承德沃盛商贸有限公司 130802155350 中小微企业 企业 1 0 0.00% 415.79 249.47
56 承德晟昊土地整理有限公司 13089917806 中小微企业 企业 34 0 0.00% 34591.48 20754.89
57 承德拾光照明工程有限公司 130802180662 中小微企业 企业 11 0 0.00% 4445.42 2667.25
58 承德路祥建筑工程有限责任公司 13080259280 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1116.00 669.60
59 承德市银生典当行有限公司 13080234791 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1920.00 1152.00
60 承德市开元科技发展有限公司 130802167765 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2466.06 1479.64
61 承德市冠腾汽车销售有限责任公司 13084053249 中小微企业 企业 49 0 0.00% 36278.52 21767.11
62 承德市红萍果广告有限公司 13080280745 中小微企业 企业 2 0 0.00% 998.89 599.33
63 承德无限新锐网络科技有限公司 13080236673 中小微企业 企业 1 0 0.00% 449.22 269.53
64 承德百好堂大药房有限公司 13080238962 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1587.26 952.36
65 承德睿胜信息科技有限公司 130802230922 中小微企业 企业 2 0 0.00% 708.90 425.34
66 承德冀威环保科技有限公司 13080281459 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1075.57 645.34
67 承德市双桥四方通信器材丽正门经销处 13080245785 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
11 0 0.00% 4420.33 2652.20
68 承德盛浩装饰工程有限公司 13080286303 中小微企业 企业 1 0 0.00% 340.44 204.26
69 承德市银洋商贸有限公司 130802215207 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.59 500.15
70 承德科友信息技术服务有限公司 13080217972 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5272.15 3163.29
71 承德市洲豪酒店管理有限公司 130802197085
企业 3 0 0.00% 1280.61 768.37
72 承德齐进房地产经纪有限公司 13080281183 中小微企业 企业 43 0 0.00% 17921.22 10752.73
73 承德博瑞汽车修理有限公司 13080233950 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1042.02 625.21
74 承德艺鸿天下文化传播有限公司 13080257187 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
75 承德隆丰特种材料有限公司 13080218040 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
76 承德市龙江商贸有限公司 13080242535 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1993.98 1196.39
77 承德铁成房地产开发有限公司 13080218087 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3731.32 2238.79
78 承德市卓远输送机械有限公司 13080260900 中小微企业 企业 55 0 0.00% 36522.49 21913.49
79 承德市欧亚嘉美美容有限公司 13080284069 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3186.28 1911.77
80 河北海航乐游之旅国际旅行社有限公司 13080234846 中小微企业 企业 9 1 11.20% 3556.98 2134.19
81 承德征创伟业科技发展有限公司 13080252751 中小微企业 企业 1 0 0.00% 630.00 378.00
82 承德市龙旗商贸有限公司 13080285740 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2747.16 1648.30
83 承德市辰龙汽车修理有限公司 13080248986 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3929.52 2357.71
84 承德市中小企业协会 13085035382 其他减半(团体) 社会团体 1 0 0.00% 416.76 250.06
85 河北国机重工机械设备有限公司 13080239787 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
86 河北赤日果科技有限公司 13080269262 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1796.76 1078.06
87 承德市双桥区铭磊幼儿园 13080284062 其他减半(团体) 企业 8 0 0.00% 3160.67 1896.40
88 承德大旺商贸有限公司 130802176421 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1458.78 875.27
89 承德鑫眸商贸有限公司 13080280593
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
90 承德元飞大信息咨询服务有限公司 130802144788 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
91 承德华文图书有限责任公司 13080259894 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2565.70 1539.42
92 承德明视达眼科门诊部有限公司 130802153660 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2570.21 1542.13
93 北京禾裕顺程房地产经纪有限公司承德分公
13080239701 中小微企业 民办非企业单位 39 1 2.60% 17077.65 10246.59
94 双桥区司米橱柜店 130802221291 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4263.61 2558.17
95 承德市摩登达电器销售有限公司 13080249645 中小微企业 企业 18 1 5.60% 7392.47 4435.48
96 承德信元商贸有限公司 13080281879 中小微企业 企业 2 0 0.00% 630.00 378.00
97 双桥区瑞信合商行 13080241428 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
5 0 0.00% 2083.92 1250.35
98 承德新顺和餐饮有限公司 13080262962 中小微企业 企业 19 0 0.00% 8046.96 4828.18
99 河北睿一盛业园林绿化工程有限公司 130802152672 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
100 江苏中镁工程规划设计研究院有限公司承德
分公司
130802223785 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3205.48 1923.29
101 承德杰豪农产品销售有限公司 13080242624 中小微企业 企业 9 1 11.20% 3852.29 2311.37
102 承德丙午商贸有限公司 13080282509 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1860.00 1116.00
103 承德森诚商贸有限公司 13080291346 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2876.60 1725.96
104 承德鼎昌网络科技有限公司 13080247152 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1408.16 844.90
105 承德鼎鑫盈达来商贸有限公司 13080261806 中小微企业 企业 1 0 0.00% 529.73 317.84
106 平泉宏泰物业服务有限公司双桥分公司 130802153927 中小微企业 企业 20 0 0.00% 9809.87 5885.92
107 承德铁本商贸有限责任公司 13080281331 中小微企业 企业 1 0 0.00% 636.00 381.60
108 承德新鼎市政工程有限公司 13080281115 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2872.05 1723.23
109 承德丽蒙教育咨询有限公司 13080236292 中小微企业 企业 16 0 0.00% 6565.14 3939.08
110 承德市双桥区典册培文幼儿园有限公司 13080273894 中小微企业 企业 18 0 0.00% 7431.88 4459.13
111 承德亿科电子工程有限公司 13080287868 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
112 承德市乘航汽车维修服务有限公司 130802175048
企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
113 承德坤旺建筑工程有限公司 13080275881 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2291.88 1375.13
114 承德市宏晟清洁服务有限公司 13080249137 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
115 承德市方洲装饰装修工程有限公司 130802171280
企业 2 0 0.00% 898.54 539.12
116 承德悦海商贸有限公司 130802141931 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
117 承德金质工程技术服务有限公司 130802154477 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1111.48 666.89
118 承德市蓝天自动化设备制造有限公司 13080280516 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1616.51 969.91
119 承德安家物业服务有限公司 13089911426 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5585.91 3351.55
120 承德富士康医药有限责任公司 13089910045 中小微企业 企业 25 0 0.00% 15782.03 9469.22
121 承德睿科科技有限公司 13080254267 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
122 承德三家人餐饮服务有限公司 13080241410 中小微企业 企业 2 0 0.00% 966.68 580.01
123 河北统安消防工程有限公司承德分公司 13080242555 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3497.25 2098.35
124 承德市盛世百瑞科技有限公司 13080252767 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1540.80 924.48
125 承德德泰商贸有限公司 130802141187 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
126 承德金润德规划设计有限公司 13089917807 中小微企业 企业 40 0 0.00% 53744.08 32246.45
127 承德泰昌农业机械销售有限公司 13080258200 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
128 承德市慧芳商贸有限公司 13080285571 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
129 河北东泉文化发展有限公司 13085034666 中小微企业 企业 13 0 0.00% 6849.38 4109.63
130 毓德企业管理(承德)有限公司 130802230284 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
131 承德盛邦会计咨询服务有限公司 13080247237 中小微企业 企业 2 0 0.00% 706.66 424.00
132 承德德闽建筑工程有限公司 130802234116 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
133 承德喜莱佳酒店有限公司 13080217864 中小微企业 企业 61 2 3.30% 26611.03 15966.62
134 河北圣鉴工程技术有限公司承德分公司 130802230435 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1979.73 1187.84
135 承德美佳宏业贸易有限公司 13080214190 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2014.46 1208.68
136 承德君鑫医疗器械有限公司 13080234834 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2246.22 1347.73
137 承德华奕达工程项目管理有限公司 13080258430 中小微企业 企业 1 0 0.00% 528.24 316.94
138 河北百川盛业科技有限公司 13080252756 中小微企业 企业 9 0 0.00% 4231.05 2538.63
139 承德艺鸿天下电子工程有限公司 13080257189 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
140 承德纽航物业管理有限公司 130802159092 中小微企业 企业 26 2 7.70% 11332.55 6799.53
141 承德美奇教育咨询有限公司 13080242637 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2289.05 1373.43
142 长城新媒体集团有限公司承德分公司 130802211864 中小微企业 企业 7 0 0.00% 4224.62 2534.77
143 承德市鸿福御苑物业服务有限公司 13080252935 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
144 承德佰优商务服务有限公司 130802125182 中小微企业 企业 202 11 5.50% 83326.95 49996.17
145 承德市亿腾商贸有限公司 13080281907 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
146 河北尚丰律师事务所 13080274562 其他减半(团体) 律师事务所 1 0 0.00% 420.00 252.00
147 承德市博建特种设备技术服务有限公司 130802185780 中小微企业 企业 1 0 0.00% 500.04 300.02
148 承德市双桥区蓓优成长幼儿园有限公司 130802165441 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3242.11 1945.27
149 承德凯地检测技术服务有限公司 13080288220 中小微企业 企业 19 0 0.00% 7822.29 4693.37
150 河北尚成设备安装有限责任公司 13080287277 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
151 承德通悦商务服务有限公司 130802145157 中小微企业 企业 1 0 0.00% 449.22 269.53
152 承德市青年旅行社 130802133511 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1993.59 1196.15
153 承德萌食代电子商务有限公司 13080249015 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
154 河北和承建筑工程有限公司 13080289327
企业 16 0 0.00% 6715.42 4029.25
155 承德绿川环境工程有限公司 13080217767 中小微企业 企业 2 0 0.00% 659.94 395.96
156 承德云力商贸有限公司 130802162121 中小微企业 企业 1 0 0.00% 738.94 443.36
157 承德福仁堂保健咨询服务有限公司 13080239666 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2898.84 1739.30
158 双桥区江南布衣金龙店 130802143919 中小微企业 个体工商户(有雇
工的)
11 0 0.00% 4682.10 2809.26
159 北京满天星物业管理有限责任公司承德分公
130802141269 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2500.80 1500.48
160 承德阅乐信息科技有限公司 13080281461 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.56 500.14
161 承德市前营子商贸有限公司 13080282666 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1616.76 970.06
162 承德毓隆酒店管理有限公司 130802204385
企业 103 1 1.00% 42899.65 25739.79
163 承德市世代新纪商贸有限公司 13089911149 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
164 承德卡普信息科技有限公司 130802192835 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3330.90 1998.54
165 承德增煜建筑工程有限公司 130802217977 中小微企业 企业 1 0 0.00% 520.96 312.58
166 承德康复医院 13080241192 其他减半(团体) 民办非企业单位 20 0 0.00% 8335.15 5001.09
167 承德市慧诚网络技术服务有限公司 130802234033 中小微企业 企业 2 0 0.00% 904.66 542.80
168 承德全过程工程咨询服务有限公司 130802224122 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2660.75 1596.45
169 承德明盛家物资回收有限公司 13080241282 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
170 承德铁成旅游开发有限公司 13080288671 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
171 承德汉居商贸有限公司 130802235111 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
172 承德永峰会计师事务所(普通合伙) 13080248379 中小微企业 企业 17 0 0.00% 8459.72 5075.83
173 承德市金山装饰装璜有限责任公司 13080284543 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
174 承德瑞鑫财务咨询有限公司 13080286320 中小微企业 企业 2 0 0.00% 4340.16 2604.10
175 承德乾隆大福的餐饮股份有限公司 130802217238 中小微企业 企业 62 1 1.70% 27772.11 16663.27
176 承德伯爵装饰工程有限公司 130802127528 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
177 承德承诺食品有限公司 13080247273 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
178 双桥区荣安商行 130802170169 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2361.84 1417.10
179 河北慧诚利德网络技术服务有限公司 13080217274 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2199.93 1319.96
180 河北广然环保科技有限公司 13080248569 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1683.00 1009.80
181 河北吉顺网络科技有限公司 13080259334 中小微企业 企业 5 1 20.00% 1862.86 1117.72
182 承德嘉丽网络科技有限公司 13080249409 中小微企业 企业 7 1 14.30% 2751.34 1650.80
183 承德通仕济物资有限公司 13080252957 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1088.19 652.91
184 承德众诚假日国际旅行社有限公司 13080248602 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2598.16 1558.90
185 承德市峰业装饰工程有限公司 13089911510 中小微企业 企业 7 0 0.00% 4558.44 2735.06
186 津承泰达工程项目管理有限公司 13080239146 中小微企业 企业 26 0 0.00% 18091.12 10854.67
187 承德文冠信息技术服务有限公司 13080248541 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
188 双桥区喜客现代城蛋糕店 130802122696 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
7 0 0.00% 2949.71 1769.83
189 承德市恒宣商贸有限公司 13080281910 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
190 承德汇水湾宜居物业管理有限公司 13080248726 中小微企业 企业 62 0 0.00% 26612.94 15967.76
191 承德市永泰大药房有限公司 13080237081 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
192 承德市巨顺亨电子工程有限公司 13080259331 中小微企业 企业 2 0 0.00% 647.22 388.33
193 承德海源商贸有限公司 13080283444 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
194 承德柏季酒店管理有限公司 13080248537 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2158.89 1295.33
195 承德恒拓建筑工程有限公司 13080267325 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2756.25 1653.75
196 承德东瑞联楚商贸有限公司 130802164616 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
197 承德鼎润和信商贸有限公司 13080261647 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
198 河北阳光金远税务师事务所有限公司 13080267112 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5566.93 3340.16
199 北京泽宇房地产经纪有限公司承德分公司 13080338152 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1704.81 1022.89
200 承德永峰汇添富税务师事务所有限公司 13080268127 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1702.30 1021.38
201 承德市印诺系统集成有限公司双桥分公司 13080238545 中小微企业 企业 1 0 0.00% 446.96 268.18
202 承德市畅京商贸有限责任公司 130802141924 中小微企业 企业 2 0 0.00% 896.76 538.06
203 承德金棕熊文化传媒有限公司 13080273459 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1764.54 1058.72
204 承德致派商贸有限公司 130802192471 中小微企业 企业 11 0 0.00% 4688.91 2813.35
205 承德宇红网络科技有限公司 13080281262 中小微企业 企业 2 0 0.00% 659.94 395.96
206 承德市假日旅行社 13080248532 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2886.10 1731.66
207 承德市金添商贸有限公司 130802169873
企业 7 0 0.00% 3094.45 1856.67
208 承德中力时代商贸有限公司 130802147068 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
209 承德市华盛通信技术服务有限公司 13080255876 中小微企业 企业 2 0 0.00% 829.06 497.44
210 承德天宇房地产开发有限公司 13089911415 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3170.76 1902.46
211 承德鑫顺和科技有限公司 13080296068 中小微企业 企业 1 0 0.00% 514.14 308.48
212 承德云政财务咨询服务有限公司 13080274431 中小微企业 企业 2 0 0.00% 975.30 585.18
213 承德润忠装饰工程有限公司 13080284326 中小微企业 企业 1 0 0.00% 696.00 417.60
214 承德商领企业管理咨询有限公司 130802212365 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
215 承德利永机械设备维修有限责任公司 130802106789 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
216 承德东瑞测绘工程技术有限公司 13080257964 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2283.82 1370.29
217 承德永祥建筑装饰有限公司 13080284941 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
218 承德天臻医疗器械销售有限公司 13080280453 中小微企业 企业 2 0 0.00% 992.76 595.66
219 承德正信工程咨询有限公司 130802138336 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3906.12 2343.67
220 中环建(北京)工程管理有限公司承德分公
13080262972 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1206.55 723.93
221 承德诚隆物业服务有限公司 13080288670 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3402.94 2041.76
222 承德市鑫鑫华夏高级轿车修理有限公司 130802120857 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
223 泓润工程管理承德有限公司 13080218148 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
224 承德阳光中天商贸有限公司 13080245421 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3724.57 2234.74
225 承德市佳炎广告有限公司 13080257584 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
226 承德市斑马线文化传媒有限公司 13080284942 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
227 承德瑞元信息技术服务有限公司 130802177889 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4056.92 2434.15
228 承德嘉昌测绘有限公司 130802165641 中小微企业 企业 1 0 0.00% 518.04 310.82
229 河北迪梦教育科技有限公司 130802212729 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2585.72 1551.43
230 承德市威盛科技有限公司 13080261514 中小微企业 企业 1 0 0.00% 540.00 324.00
231 承德市峻熙水文技术服务有限公司 13080284667 中小微企业 企业 1 0 0.00% 360.00 216.00
232 承德瑞府宾馆有限责任公司 13080248315 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1764.54 1058.72
233 承德悠适门诊有限公司 130802223197 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3315.04 1989.02
234 承德锦安平价大药房连锁有限公司狮子园店 13080236920 中小微企业 企业 2 0 0.00% 963.44 578.06
235 承德安驰工坊汽车修理有限责任公司 13080261714 中小微企业 企业 4 0 0.00% 2138.20 1282.92
236 平安普惠信息服务有限公司承德都统府大街
分公司
13080254926 中小微企业 企业 209 0 0.00% 204763.95 122858.37
237 承德市夏利汽车出租有限公司 13080217992 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1430.04 858.02
238 河北正光消防工程有限公司 13089911314 中小微企业 企业 14 0 0.00% 7135.21 4281.13
239 河北星动利通信工程有限公司 13080239677 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1276.44 765.86
240 承德市江华文化传播有限公司 130802210987 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
241 承德市恒盛致远商贸有限公司 13080249356 中小微企业 企业 1 0 0.00% 481.68 289.01
242 承德市一凡广告有限公司 130802153588 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
243 承德市鑫阳广告有限公司 13080284311 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
244 承德九州鸿途商贸有限公司 13080291680 中小微企业 企业 2 0 0.00% 948.96 569.38
245 承德市双桥区巴仑思教育培训学校有限公司 130802170977 中小微企业 企业 1 0 0.00% 576.82 346.09
246 承德农夫绿果商贸有限公司 13080281950 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
247 承德紫城智建科技发展有限公司 13080217974 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2292.36 1375.42
248 承德裕府宾馆有限责任公司 13080262819 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2292.36 1375.42
249 承德锦安平价大药房连锁有限公司 13080248682 中小微企业 企业 12 0 0.00% 4891.13 2934.68
250 河北兆巨智能科技有限公司 130802204208
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
251 承德热河府酒店有限公司 130802170724
企业 32 0 0.00% 13075.59 7845.35
252 承德成浩投资有限公司 13080241925 中小微企业 企业 28 0 0.00% 11857.63 7114.58
253 承德永信国际旅行社有限公司 13080291352 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
254 承德汇辰科技有限公司 13080257752 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
255 承德启辉物业管理有限公司 130802170551 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3751.08 2250.65
256 承德恒荣机电设备销售有限公司 13080237476 中小微企业 企业 8 1 12.50% 3431.70 2059.02
257 秦皇岛润捷通通讯技术有限公司承德分公司 130802178586 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2535.53 1521.32
258 河北鹿北餐饮管理有限公司 130802203575
企业 3 0 0.00% 1243.59 746.15
259 承德大账房会计服务有限公司 13080260731 中小微企业 企业 10 1 10.00% 4098.47 2459.08
260 承德京城售电有限公司 13080255616 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5757.13 3454.28
261 承德冷阳商贸有限公司 130802119547 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2501.69 1501.01
262 承德远浩商贸有限公司 13080281729 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
263 承德财海建筑安装有限公司 130802108701 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2563.83 1538.30
264 石家庄屈臣氏个人用品商店有限公司承德二
仙居分公司
130802135735 大型企业 企业 26 0 0.00% 14399.85 4319.96
265 承德市乐天药店有限公司 130802133350 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
266 承德扬天文化传媒有限公司 13080240440 中小微企业 企业 23 0 0.00% 9519.67 5711.80
267 承德尚越电子科技有限公司 13085038758 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1713.84 1028.30
268 承德绿建建筑节能科技有限公司 13084053562 中小微企业 企业 27 0 0.00% 18531.84 11119.10
269 承德农夫绿果商贸有限公司西大街分公司 13080281946 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
270 承德君博体育发展有限公司 130802229561 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
271 承德利达腾飞商贸有限公司 13080284793 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
272 承德市科健医疗器械有限公司 13080239769 中小微企业 企业 1 0 0.00% 535.08 321.05
273 中消云承德网络科技有限公司 13080248293 中小微企业 企业 1 0 0.00% 405.72 243.43
