双桥区人力资源和社会保障局关于对符合失业保险稳岗返还的企业进行公示的通知
2023-08-18 09时03分浏览次数:

根据承人社字[2022]38号文,为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府“六稳”“六保”决策部署,按照市委、市政府关于稳就业、保居民就业的工作要求,推动就业优先政策继续强化、聚力增效,现对符合申领稳岗返还条件的企业进行公示。公示时间为2023年8月18日至2023年8月24日,共计五个工作日



失业保险稳岗返还明细表

单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2022年度月平
均参保人数
2022年领取失
业保险金人数
裁员率 2022年实缴
金额
返还金额
1 承德市泰达工程咨询有限公司 13080266235 中小微企业 企业 2 0 0.00% 960.00 576.00
2 承德市名扬物资商贸有限公司 13080255108 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1065.12 639.07
3 承德若临网络科技有限公司 13080262802 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
4 承德市瑞吉欧信息咨询服务有限公司 13080280191 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1168.44 701.06
5 承德市科标检测仪器制造有限公司 130802114711 中小微企业 企业 21 0 0.00% 11091.76 6655.06
6 承德茗珠文化发展有限公司 13080248942 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1579.54 947.72
7 瀛信新科承德商贸有限公司 13080248530 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
8 河北远大云同土地规划咨询服务有限公司 13080239631 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3839.52 2303.71
9 承德东月广告有限公司 130802174280
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
10 承德市嘉佰商贸有限公司 13080282132 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
11 承德市震轩商贸有限公司 13080282134 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
12 承德金泰物业服务有限公司 13080268860 中小微企业 企业 11 0 0.00% 5117.22 3070.33
13 承德德宣知企业管理有限公司 13080251228 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
14 承德鑫源汇海商贸有限公司 13080249483 中小微企业 企业 10 1 10.00% 4034.25 2420.55
15 承德市博盛办公文印服务有限公司 13080286439 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
16 承德市金吾兴商贸有限公司 13080282780 中小微企业 企业 1 0 0.00% 680.19 408.11
17 承德兴达物业服务有限公司 13080234056 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1930.59 1158.35
18 承德远通国际旅行社有限公司 13080248584 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
19 河北惟德口腔医院有限公司 13080286505 中小微企业 企业 89 0 0.00% 37055.41 22233.25
20 承德市华盛鑫源商贸有限公司 13080282136 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
21 承德维安网络科技有限公司 13080283219 中小微企业 企业 2 0 0.00% 939.00 563.40
22 承德连发公路工程有限公司 13080286436 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1464.00 878.40
23 承德市隆兴盛泰商贸有限公司 13080268671 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2032.02 1219.21
24 承德三通消防检测有限公司 13080271700 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4124.09 2474.45
25 承德市博翔办公文印服务有限公司 13080277624 中小微企业 企业 1 0 0.00% 477.12 286.27
26 承德康茂商贸有限公司 13080287499 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1119.96 671.98
27 承德市陆路通汽车销售服务有限公司 13080238698 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
28 承德启航会计服务有限公司 13080246741 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1945.08 1167.05
29 承德真真鲜商贸有限公司 130802147228 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
30 河北嵘鑫地质勘查服务有限公司 13080239742 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1171.48 702.89
31 承德市兴益地质勘查服务有限公司 130802178581 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
32 承德志群公路工程有限公司 13080287477 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
33 承德市风尚人家装饰有限公司 13080281018 中小微企业 企业 15 0 0.00% 6217.15 3730.29
34 承德市新和胜广告有限公司 13080273351 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1253.64 752.18
35 承德市梧桐树文化传媒有限公司 13080273354 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1253.64 752.18
36 承德华盛贸源商贸有限公司 13080282131 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
37 承德盛喆会计师事务所(普通合伙) 13080260263 中小微企业 企业 7 0 0.00% 7272.04 4363.22
38 承德市盛佳节能建材制造有限公司 13080277288 中小微企业 企业 1 0 0.00% 576.00 345.60
39 承德德启招标代理有限公司 130840173227 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
40 河北联耀侓师事务所 13080244704 其他减半(团体) 企业 4 0 0.00% 1460.68 876.41
41 承德市金吾兴安防技术工程有限公司 13080288422 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1120.65 672.39
42 河北鑫通兴旺网络科技有限公司 13080282576 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
43 承德市善之园商贸有限公司 13080286435 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
44 承德超越电力工程有限公司 130802170013 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3334.32 2000.59
45 承德市东坡餐饮有限公司 13080266218 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4028.97 2417.38
46 承德壹秒广告有限责任公司 130802183857 中小微企业 企业 1 0 0.00% 539.79 323.87
47 承德市馨香顺餐饮服务有限公司 13080284879 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
48 承德尊途汽车销售有限公司 13080245521 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1800.00 1080.00
49 承德市固美环保科技有限公司 13080334660 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1861.92 1117.15
50 双桥区沃佳明星美容院 130802159299 个体工商户 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
51 承德市博正文商贸有限公司 130802160079 中小微企业 企业 1 0 0.00% 546.60 327.96
52 承德市融益达商务信息咨询有限公司 13080235710 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2168.29 1300.97
53 双桥区菩仁药店 130802149576 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1569.66 941.80
54 承德嘉德会展服务有限公司 13080275962 中小微企业 企业 1 0 0.00% 468.07 280.84
55 承德市博览图书销售有限公司 13080218201 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
56 承德普利通节能设备有限公司 13080243618 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1260.00 756.00
57 承德傲顺商贸有限公司 13080260496 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1800.00 1080.00
58 双桥区陈鑫食品批发店 13080278698 个体工商户 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
59 承福远洋贸易承德有限公司 130802119484 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3121.92 1873.15
60 承德大其房地产开发有限公司 13080279528 中小微企业 企业 1 0 0.00% 600.00 360.00
61 承德新威保洁服务有限公司 13080281489 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
62 承德市新华饭店有限责任公司 13080234896 中小微企业 企业 1 0 0.00% 481.68 289.01
63 承德寻优教育科技有限公司 130802130776 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
64 承德市清华投资服务有限公司大清花饺子山
庄分店
130802203116 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1840.82 1104.49
65 承德创星文化传媒有限公司 130802171252
企业 2 0 0.00% 764.16 458.50
66 承德市鹏豪商贸有限公司 130802178739 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2908.03 1744.82
67 河北储晔工程项目管理有限公司 130802224896 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1146.20 687.72
68 承德市日新电子商贸有限公司 13080217984 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3143.72 1886.23
69 承德同力达建筑工程有限公司 13080251223 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3890.03 2334.02
70 承德百分百广告有限公司 130802183583 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2598.15 1558.89
71 信德保险公估有限公司承德分公司 13080255664 中小微企业 企业 2 0 0.00% 864.00 518.40
72 承德今图工程技术咨询有限公司 130802202399
企业 7 0 0.00% 3688.08 2212.85
73 承德汇邦装饰工程有限公司 13080286189 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
74 承德市大卫商贸有限公司 13080292007 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
75 承德市双桥区博禹英尚教育培训学校有限公
130802157908 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1180.94 708.56
76 河北五纬律师事务所 130802141550 中小微企业 律师事务所 5 0 0.00% 2244.32 1346.59
77 中正华信工程咨询有限公司双桥分公司 130802183867 中小微企业 企业 23 0 0.00% 9603.38 5762.03
78 承德骏盛汽车销售有限公司 13080247097 中小微企业 企业 48 0 0.00% 19825.72 11895.43
79 承德豪诺机电设备销售有限公司 130802215795
企业 2 0 0.00% 956.76 574.06
80 双桥区银海快捷酒店 13080261925 个体工商户 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
81 承德瑄健医药信息咨询有限公司 13080294568 中小微企业 企业 2 0 0.00% 750.48 450.29
82 承德市鑫富商贸有限责任公司 13080263620 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1865.16 1119.10
83 承德昇洋家政服务有限公司 13080282750 中小微企业 企业 2 0 0.00% 836.76 502.06
84 承德市艾林西曼商贸有限公司 13084072508 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1597.70 958.62
85 承德宏昌建筑有限公司 13080245904 中小微企业 企业 20 0 0.00% 8831.59 5298.95
86 承德地坤公路工程有限公司 130802132751 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
87 河北炎新建设工程有限公司 13080271719 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3817.52 2290.51
88 承德卡乐芙家居用品销售有限责任公司 130802215495 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
89 承德锐杰建筑安装工程有限公司 13080273374 中小微企业 企业 27 0 0.00% 14314.13 8588.48
90 双桥区辉厨饭店 130802204379 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
2 0 0.00% 833.64 500.18
91 承德精准之家广告有限公司 13080234879 中小微企业 个体工商户(有雇
工的)
4 0 0.00% 1667.16 1000.30
92 承德市浩然商贸有限公司 13080257749 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
93 北京辉腾假期国际旅行社有限公司承德分公
13080263792 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1528.24 916.94
94 承德市泰华安防工程有限公司 13080283366 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
95 承德想像林峰信息科技有限公司 130802202400
企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
96 承德市泓玖商贸有限责任公司 13080284882 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
97 河北拉索网络科技有限公司 130802161885 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1215.67 729.40
98 河北税优优企业管理有限责任公司承德分公
13080273498 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2793.79 1676.27
99 河北承热新枫热力有限公司 13080238935 中小微企业 企业 8 0 0.00% 4520.46 2712.28
100 承德市鑫金商贸有限公司 130802167961 中小微企业 企业 1 0 0.00% 480.00 288.00
101 承德米谷文化传媒有限公司 13080275828 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1562.09 937.25
102 承德凯顺食品销售有限公司 130802170796
企业 10 0 0.00% 5525.04 3315.02
103 承德青柠檬商贸有限公司 13080284799 中小微企业 企业 2 0 0.00% 755.04 453.02
104 河北德辽商贸有限公司 130802165126 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2014.49 1208.69
105 承德凯联德网络科技有限公司 13080277043 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2264.04 1358.42
106 承德清泰房地产经纪有限公司 130802184737 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
107 承德金桔商贸有限公司 130802160086 中小微企业 企业 1 0 0.00% 521.76 313.06
108 承德市天顺康乾旅游商品有限公司 13080286181 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2466.03 1479.62
109 承德市双桥区青橙幼儿园有限公司 130802205142 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3953.47 2372.08
110 承德上古房地产开发有限公司 130802176660
企业 6 0 0.00% 3775.53 2265.32
111 承德市格韵门窗销售有限公司 130840169711 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1875.54 1125.32
112 承德珍玉轩商贸有限公司 130802217190 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1152.00 691.20
113 承德市明华检测仪器制造有限公司 13080249361 中小微企业 企业 4 0 0.00% 2470.08 1482.05
114 承德骏冀货运有限公司 130802197161 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
115 承德昱罡商贸有限公司 13080238002 中小微企业 企业 5 1 20.00% 2083.92 1250.35
116 承德市金之旅国际旅行社有限公司 13080237803 中小微企业 企业 5 1 20.00% 2116.38 1269.83
117 河北中实信工程项目管理有限公司 13080273475 中小微企业 企业 4 0 0.00% 2723.52 1634.11
118 承德莱卡商贸有限公司 13080291624 中小微企业 企业 23 0 0.00% 9693.33 5816.00
119 承德汇佳房地产经纪有限公司 130840141880 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3175.21 1905.13
120 河北赫承工程造价咨询有限公司 130802224454 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1701.86 1021.12
121 承德市远大装饰工程有限公司 13080257558 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5555.32 3333.19
122 承德市善学教育咨询有限公司 130802227569 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2604.93 1562.96
123 承德市双桥区书宁教育培训学校有限公司 130802137018 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1456.50 873.90
124 众拾文化发展承德有限公司 130802156163 中小微企业 企业 1 0 0.00% 509.63 305.78
125 承德市铭馨伟达商贸有限公司 130802140896 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1557.96 934.78
126 承德容辰项目管理有限公司 130802218536
企业 1 0 0.00% 389.52 233.71
127 承德百环通信工程有限公司 13080283286 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
128 承德金苹一果装饰工程有限公司 13080283734 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
129 承德市世邦广告装饰有限责任公司 13080268346 中小微企业 企业 2 0 0.00% 950.58 570.35
130 承德市鸿洁物业服务有限公司 13080238525 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
131 河北广丰融资担保有限公司 13080265760 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2649.84 1589.90
132 承德邦德医药科技发展有限公司 130840165428 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1558.38 935.03
133 承德市坤平食品销售有限责任公司 130802145571 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
134 北京名豪装饰有限公司承德分公司 13080249150 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
135 承德博创思诚商贸有限公司 13080247170 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
136 双桥区王宫美术工作室 130802211199 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
2 0 0.00% 833.64 500.18
137 承德市达林环保科技有限公司 130802173661
企业 2 0 0.00% 1064.28 638.57
138 承德市百越商贸有限公司 130802166319 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
139 河北长边际商贸有限责任公司 130802196925 中小微企业 企业 1 0 0.00% 720.00 432.00
140 承德泰振石材销售有限公司 130802200398 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1800.00 1080.00
141 承德中科网络电子工程有限责任公司 13080286496 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
142 河北隆承晟鑫建筑工程有限公司 13080269843 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1623.28 973.97
143 博铭恒承德建筑工程管理有限公司 13080283661 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
144 承德跃之翔汽车销售有限公司 13080275241 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4714.65 2828.79
145 承德汇天建筑工程有限公司 13080239744 中小微企业 企业 21 1 4.80% 8455.06 5073.04
146 承德鑫沃招标代理有限公司 13080234012 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
147 承德伟军商贸有限公司 13080253206 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
148 承德概念装饰有限公司 130802171962 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1253.64 752.18
149 承德市火星湖电影放映有限公司 13080239574 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
150 承德市风情国际旅行社有限公司 13080259538 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2083.92 1250.35
151 承德市天地人广告有限公司 13080288382 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1215.67 729.40
152 承德市双桥区桥东街道办事处武阳花园社区
卫生服务站
13080258974 其他减半(团体) 民办非企业单位 2 0 0.00% 833.64 500.18
153 承德市绿城欣景绿化工程有限公司 130802142211 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
154 承德鸿博伟业商贸有限责任公司 13080242491 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4294.32 2576.59
155 承德市志祁通讯设备销售有限公司 13080262244 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
156 承德博凯网络科技有限责任公司 130802170611 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1176.59 705.95
157 承德市旺佳顺商贸有限公司 13080298379 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3716.35 2229.81
158 承德珺鸿网络科技有限公司 13080271673 中小微企业 企业 1 0 0.00% 540.00 324.00
159 河北鸿瑞诚资产评估有限公司 13080247241 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1354.59 812.75
160 承德市铂隆商贸有限公司 13080291948 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
161 承德联尚商贸有限公司 130802131041 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
162 承德驰益商贸有限公司 13080282881 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
163 承德利飞扬矿山技术服务有限公司 13080279384 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3056.46 1833.88
164 承德市卡福迪汽车修理有限公司 13080274735 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
165 承德美致文化传播有限公司 13080275230 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2257.63 1354.58
166 承德秀华建筑装饰工程有限公司 13080239062 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2851.68 1711.01
167 承德市远景国际旅行社有限公司 13080239691 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
168 承德爱红商贸有限公司 130802166505 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
169 承德新艺晟广告有限公司 13080286493 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
170 河北德泽工程项目管理有限公司 13080240429 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3935.28 2361.17
171 河北裕通融资担保有限公司 130802171966
企业 12 0 0.00% 6355.36 3813.22
172 承德图南网络科技有限公司 130802135865 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
173 河北鸿图志达公路工程有限公司 13080253212 中小微企业 企业 4 0 0.00% 2160.00 1296.00
174 承德朝聚商贸有限公司 13080234959 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1437.48 862.49
175 承德市群英装潢展示艺术有限公司 13080251201 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
176 河北万汇房地产资产评估有限公司承德分公
13080248308 中小微企业 企业 2 0 0.00% 2526.44 1515.86
177 河北昊昇达会计师事务所(普通合伙) 130802132206 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3070.77 1842.46
178 承德信腾汽车销售有限公司 13080280785 中小微企业 企业 18 0 0.00% 7720.23 4632.14
179 承德市百隆药店有限公司 13080287271 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2188.14 1312.88
180 承德晓晨商务服务有限公司 130802129784 中小微企业 企业 1 0 0.00% 521.92 313.15
181 承德强圣房地产评估有限公司 13080271267 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5001.48 3000.89
182 承德源荣通矿产品销售有限公司 13080284556 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1414.44 848.66
183 承德益诺瑞商贸有限公司 13080236115 中小微企业 企业 9 0 0.00% 6197.43 3718.46
184 承德市九瑞商贸有限公司 13080237983 中小微企业 企业 15 0 0.00% 6662.51 3997.51
185 承德市华正电气制造有限公司 130802166833 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2172.22 1303.33
186 承德银阔建筑安装有限公司 13080218304 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3696.55 2217.93
187 河北欧恒环保科技有限责任公司 13080265558 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
188 承德东诚商务咨询有限公司 13080236888 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
189 承德点创装饰工程有限责任公司 13080251814 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2767.82 1660.69
190 承德东溶商贸有限公司 13080281002 中小微企业 企业 11 0 0.00% 4487.94 2692.76
191 承德屹盛商贸有限公司 130802117573 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1366.52 819.91
192 承德市光迅电力工程安装有限责任公司 13080241782 中小微企业 企业 6 0 0.00% 3696.00 2217.60
193 承德德通装饰有限公司 130802129096 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
194 承德现代电力电梯工程有限公司 13080289351 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1910.27 1146.16
195 承德市鑫特商贸有限公司 13080284986 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
196 承德市爱辉商贸有限公司 13080214290 中小微企业 民办非企业单位 9 0 0.00% 3855.33 2313.20
197 承德市龙悦商贸有限公司 13080296077 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2503.92 1502.35
198 承德市嘉顺物业服务有限公司 13080273757 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
199 承德恒荣建筑工程有限公司 130802100124 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
200 承德泰顺电器销售有限公司 13080245631 中小微企业 企业 11 1 9.10% 4725.18 2835.11
201 宁夏安普安全技术咨询有限公司河北分公司 130802165022 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
202 亿企赢网络科技有限公司承德分公司 13080264555 中小微企业 企业 13 2 15.40% 5166.68 3100.01
203 承德市金霏商贸有限公司 130802144344 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
204 承德腾飞汽车吊装救援有限公司 13080214117 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3222.91 1933.75
205 承德栩翔机电设备安装工程有限公司 130802171051
企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
206 承德适老化装饰工程有限公司 13080286494 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.55 500.13
207 承德市骋致环保科技有限公司 13080255700 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
208 承德鑫淳商贸有限责任公司 13080248313 中小微企业 企业 2 0 0.00% 882.76 529.66
209 承德燕青轮胎销售有限公司 13084057442 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2727.95 1636.77
210 承德千祥酒店管理有限公司 13080263456 中小微企业 企业 11 0 0.00% 4164.97 2498.98
211 承德经之纬装饰工程有限公司 13080260153 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1060.79 636.47
212 河北久兴律师事务所 13080234358 其他减半(团体) 民办非企业单位 5 0 0.00% 2797.20 1678.32
213 承德市双桥区宏美同乐幼儿园 13080275529 其他减半(团体) 民办非企业单位 6 0 0.00% 2596.44 1557.86
214 承德万嘉广告有限公司 13089917272 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
215 承德合和鑫源商贸有限公司 13080286495 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
216 河北乐享汇达商贸有限公司 130802191143 中小微企业 企业 14 0 0.00% 5939.29 3563.57
217 承德晟耀环境检测技术服务有限公司 13080276043 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2897.09 1738.25
218 河北诺米企业管理咨询有限公司承德分公司 13080253180 中小微企业 企业 19 0 0.00% 7705.06 4623.04
219 承德乾珅电力工程有限公司 130802196619 中小微企业 企业 14 0 0.00% 6775.96 4065.58
220 河北中税网瑞通税务师事务所有限公司 13080244605 中小微企业 企业 9 0 0.00% 6817.64 4090.58
221 承德鸿赋企业管理咨询有限公司 130802173885 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3230.13 1938.08
222 承德实正工程项目咨询有限公司 13080244432 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1211.11 726.67
223 承德市源鑫医疗器械销售有限公司 13080281712 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
224 承德三满餐饮管理服务有限公司 13080288141 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1078.00 646.80
225 承德永正餐饮服务有限公司 130802232613 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
226 承德承企财邦企业管理有限公司 13080272181 中小微企业 企业 12 1 8.40% 5087.50 3052.50
227 承德和本真文化传媒有限公司 130802101209 中小微企业 企业 2 0 0.00% 815.40 489.24
228 承德市恒物商贸有限公司 13080292167 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
229 承德市利硕商贸有限公司 130802225017 中小微企业 企业 1 0 0.00% 432.00 259.20
230 承德管家婆网络技术服务有限公司 13080218035 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
231 承德永盛广告有限公司 130802129102 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
232 承德市双桥区释博幼儿园 13080240148 其他减半(团体) 民办非企业单位 5 0 0.00% 2031.03 1218.62
233 承德义发商贸有限公司 130802172912 中小微企业 企业 2 0 0.00% 807.18 484.31
234 承德乾润信息咨询服务有限公司 13080233924 中小微企业 企业 23 0 0.00% 9418.18 5650.91
235 承德金亿达电力工程设计有限公司 13080241798 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
236 承德市鸿兴源商贸有限公司 13080240285 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
237 承德市东杭建筑装饰工程有限公司 130802138127 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1562.97 937.78
238 承德美之家装饰工程有限公司 13080282233 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1736.63 1041.98
239 承德市国有投资集团有限责任公司 13080257633 中小微企业 企业 23 0 0.00% 27973.57 16784.14
240 承德凯德筑城招标代理有限公司 13085040072 中小微企业 企业 5 0 0.00% 3043.00 1825.80
241 双桥区御品宴饭店 130802193855
企业 3 0 0.00% 1180.94 708.56
242 河北芝森建设有限公司 13080268783 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3789.48 2273.69
243 承德市欧亚圣美医疗美容有限公司 13080236730 中小微企业 企业 19 0 0.00% 7885.55 4731.33
244 承德市欣美盈商贸有限公司 130802183470 中小微企业 企业 16 0 0.00% 6546.29 3927.77
245 承德慧诚机动车驾驶员培训有限公司 13080217482 中小微企业 企业 18 0 0.00% 7384.71 4430.83
246 承德市胜阳会计服务有限责任公司 13080248526 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1933.65 1160.19
247 承德金润地坪装饰工程有限公司 13080263270 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1528.23 916.94
248 承德建投印刷服务有限公司 13080294451 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1667.16 1000.30
249 承德顺千商贸有限公司 13080286492 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
250 承德志飞商贸有限公司 13080286501 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
251 承德承恒承兆通信工程有限责任公司 13080288518 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2370.16 1422.10
252 河北广建房泰工程管理有限公司 130802231855 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2172.27 1303.36
253 承德市圣邦宽阔商贸有限公司 13080287551 中小微企业 企业 14 0 0.00% 6159.18 3695.51
254 承德市隆源塑钢窗加工有限公司 13080253727 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2162.94 1297.76
255 承德创惠商贸有限公司 13080292314 中小微企业 企业 10 0 0.00% 4237.42 2542.45
256 承德鼎盛联创信息咨询有限公司 13080284617 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1315.32 789.19
257 承德摇摆健身俱乐部 13080285213 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2500.80 1500.48
258 河北源泉水利工程设计有限公司 13080290733 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2450.27 1470.16
259 承德市源鑫文化传媒有限公司 130802231310 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
260 承德名诚会计师事务所(普通合伙) 13080273680 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
261 承德荣晟汽车销售有限公司 13080236911 中小微企业 企业 30 0 0.00% 12206.68 7324.01
262 中政国恒工程勘察设计有限公司河北分公司 13084047267 中小微企业 企业 7 0 0.00% 3209.14 1925.48
263 承德市信用协会 13080245803 其他减半(团体) 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
264 承德安华旅游汽车租赁有限公司 13080234143 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2917.56 1750.54
265 承德则正工程项目管理有限公司 130802176007
企业 5 0 0.00% 1998.78 1199.27
266 承德胜伟装饰工程有限公司 130802179529 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
267 承德昆时电力工程有限公司 130802153896 中小微企业 企业 12 0 0.00% 9876.71 5926.03
268 承德旺晟建筑工程有限公司 130802169303 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
269 承德希泽文化传媒有限公司 130802148284 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
270 河北久鑫招标代理有限公司 13080217960 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2454.76 1472.86
271 承德莹通商贸有限公司 13080283309 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
272 承德市浩晨商贸有限公司 13080237925 中小微企业 企业 1 0 0.00% 456.76 274.06
273 天津市正石建筑设计有限公司承德分公司 13080257128 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2543.04 1525.82
274 承德存忠商贸有限公司 130802151338 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3263.21 1957.93
