双桥区定点培训机承德市新华职业培训学校构于2023年5月26日至23年6月1日开展创业培训,通过考核人员共29人,现将人员名单公示如下:
承德市新华职业培训学2023年创业培训(SYB)第一期名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机承德市新华职业培训学校构于2023年5月26日至23年6月1日开展创业培训,通过考核人员共29人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 曹坤霞 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00028 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
2 | 陈俊杰 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00027 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
3 | 陈蕾 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00026 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
4 | 郭仕腾 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00025 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
5 | 何禄凯 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00024 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
6 | 李嘉旭 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00023 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
7 | 李文晶 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00022 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
8 | 刘梅娟 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00021 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
9 | 刘企鹏 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00020 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
10 | 刘晓辉 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00019 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
11 | 刘宇航 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00018 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
12 | 刘雨茹 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00017 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
13 | 刘泽娜 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00016 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
14 | 骆鑫蕊 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00015 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
15 | 吕换清 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00014 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
16 | 马子岳 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00013 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
17 | 孟玉茹 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00012 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
18 | 孟子涵 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00011 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
19 | 穆梓萌 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00010 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
20 | 任艳晴 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00009 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
21 | 荣文轩 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00008 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
22 | 王洁 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00007 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
23 | 吴雪莹 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00006 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
24 | 徐婷婷 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00005 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
25 | 许月娟 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00004 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
26 | 杨嘉慧 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00003 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
27 | 张萌 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00002 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
28 | 赵佳宇 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00001 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
29 | 周碧清 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00000 | 2023-05-26 - 2023-06-01 |
双桥区人力资源和社会保障局
2024年2月5日