双桥区定点培训机承德市新华职业培训学校构于2023年5月26日至23年6月6日开展创业培训,通过考核人员共30人,现将人员名单公示如下:
承德市新华职业培训学2023年创业培训(SYB)第二期名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机承德市新华职业培训学校构于2023年5月26日至23年6月6日开展创业培训,通过考核人员共30人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 陈虹宇 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00031 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
2 | 陈旭 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00058 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
3 | 程佳琪 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00030 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
4 | 崔瑞 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00029 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
5 | 高颖 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00057 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
6 | 耿衔茹 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00056 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
7 | 谷鹏帅 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00055 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
8 | 侯林华 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00054 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
9 | 胡宇璇 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00053 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
10 | 李彩卉 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00052 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
11 | 李静 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00051 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
12 | 李均超 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00050 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
13 | 李薇 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00049 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
14 | 李文君 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00048 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
15 | 梁如霜 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00047 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
16 | 刘润 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00046 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
17 | 刘韦晓 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00045 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
18 | 刘宇康 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00044 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
19 | 路萌萌 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00043 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
20 | 钱云慧 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00042 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
21 | 宋蕾 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00041 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
22 | 王一凡 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00040 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
23 | 谢欣颖 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00039 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
24 | 邢宇婷 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00038 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
25 | 张静 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00037 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
26 | 甄朱旭 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00036 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
27 | 郑志言 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00035 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
28 | 周一然 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00034 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
29 | 朱洪静 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00033 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
30 | 朱兴云 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 创业培训 | 创业培训合格证 | 130802202305SYB00032 | 2023-05-26 - 2023-06-06 |
双桥区人力资源和社会保障局
2024年2月5日