根据财政部 人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(财社〔2023〕181号)和河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》的通知,经审核,现将双桥区定点培训机构承德市新华职业培训学校2024年5月22日至2024年6月5日开展的健康管理师专业高级班培训(第一期);2024年5月27日至2024年6月12日开展健康管理师专业高级班培训(第二期);2024年5月27日至2024年6月2日开展创业培训(第三期);2024年6月6日至2024年6月25日开展创业培训(第四期);2024年6月6日至2024年6月25日开展创业培训(第五期);2024年6月4日至2024年6月18日开展健康管理师专业高级班培训(第六期);2024年8月31日至2024年9月15日开展中医康复理疗专业专项能力培训(第九期)。培训合格人员共计210人次进行实名制公示,公示期为3个工作日,公示期间如对公示信息有疑问,可以电话形式向承德市双桥区人力资源和社会保障局查询和反映情况。
公示时间:2025年3月13日--2025年3月18日
监督电话:0314-2056583,0314-2027289
联系地址:双桥区人力资源和社会保障办公室(大佟沟中银宾馆402)
承德市新华职业培训学校2024年第一期健康管理师培训班人员公示名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元 | 就业去向 |
1 | 曹宇飞 | 男 | 1302032002****0016 | 技能等级证书 | S000013000016243000748 | 1800 | 1440 | 末就业 |
2 | 曹泽昱 | 男 | 1301262001****2412 | 技能等级证书 | S000013000016243000742 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
3 | 陈兴泰 | 男 | 1302292001****461X | 技能等级证书 | S000013000016243000750 | 1800 | 1800 | 西门子数字医疗科技(上海)有限公司北京分公司 |
4 | 程国蕊 | 女 | 1309212002****5641 | 技能等级证书 | S000013000016243000769 | 1800 | 1800 | 天津市和平区市场监督管理局 |
5 | 仇睿 | 女 | 1202252002****5743 | 技能等级证书 | S000013000016243000740 | 1800 | 1440 | 末就业 |
6 | 杜佳凡 | 女 | 1309842001****3625 | 技能等级证书 | S000013000016243000771 | 1800 | 1800 | 北京市心肺血管疾病研究所 |
7 | 冯健端 | 女 | 120111200204****23 | 技能等级证书 | S000013000016243000739 | 1800 | 1440 | 末就业 |
8 | 高旌凯 | 男 | 2308052002****0412 | 技能等级证书 | S000013000016243000775 | 1800 | 1800 | 北京唯赞商务服务有限公司 |
9 | 高硕婧 | 女 | 1305812002****2223 | 技能等级证书 | S000013000016243000762 | 1800 | 1440 | 末就业 |
10 | 贡文斌 | 男 | 1301262002****0014 | 技能等级证书 | S000013000016243000743 | 1800 | 1800 | 江苏博岳通信技术有限公司 |
11 | 郭佳蕊 | 女 | 1301292001****2126 | 技能等级证书 | S000013000016243000744 | 1800 | 1440 | 末就业 |
12 | 郭力菲 | 女 | 1304032003****2725 | 技能等级证书 | S000013000016243000754 | 1800 | 1440 | 末就业 |
13 | 郭柳言 | 女 | 1306842002****002X | 技能等级证书 | S000013000016243000767 | 1800 | 1440 | 末就业 |
14 | 郝尚博 | 男 | 1301332002****1215 | 技能等级证书 | S000013000016243000745 | 1800 | 1440 | 末就业 |
15 | 何冀丽 | 女 | 1305352001****0467 | 技能等级证书 | S000013000016243000761 | 1800 | 1440 | 末就业 |
16 | 黄群 | 女 | 4307222002****8328 | 技能等级证书 | S000013000016243000777 | 1800 | 1440 | 末就业 |
17 | 黄亚东 | 男 | 1303232001****2611 | 技能等级证书 | S000013000016243000752 | 1800 | 1800 | (北京)中智项目外包服务有限公司 |
18 | 雷正言 | 女 | 1302252002****1923 | 技能等级证书 | S000013000016243000749 | 1800 | 1440 | 末就业 |
19 | 李柯达 | 男 | 1304272002****3915 | 技能等级证书 | S000013000016243000756 | 1800 | 1800 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
20 | 李逸飞 | 男 | 1305222001****0011 | 技能等级证书 | S000013000016243000758 | 1800 | 1800 | 中国农业银行股份有限公司河北分行 |
21 | 梁子晴 | 女 | 1306322001****2029 | 技能等级证书 | S000013000016243000765 | 1800 | 1440 | 末就业 |
22 | 刘莹 | 女 | 1302812002****3165 | 技能等级证书 | S000013000016243000751 | 1800 | 1440 | 末就业 |
23 | 马子骏 | 男 | 1301242002****0059 | 技能等级证书 | S000013000016243000741 | 1800 | 1440 | 末就业 |
24 | 钱龙杰 | 男 | 1304262001****033X | 技能等级证书 | S000013000016243000755 | 1800 | 1440 | 末就业 |
25 | 钱美玲 | 女 | 1307272003****2420 | 技能等级证书 | S000013000016243000768 | 1800 | 1800 | 迈创精准(北京)检测科技有限公司 |
26 | 邵子伦 | 男 | 2205812001****0179 | 技能等级证书 | S000013000016243000774 | 1800 | 1440 | 末就业 |
27 | 汪冰岩 | 男 | 1304032001****1812 | 技能等级证书 | S000013000016243000753 | 1800 | 1440 | 末就业 |
28 | 王润楠 | 男 | 1302022002****1436 | 技能等级证书 | S000013000016243000747 | 1800 | 1440 | 末就业 |
29 | 王珊珊 | 女 | 1311272002****3621 | 技能等级证书 | S000013000016243000773 | 1800 | 1800 | 中国人民解放军总医院第九医学中心 |
30 | 王思霖 | 男 | 1306822002****0072 | 技能等级证书 | S000013000016243000766 | 1800 | 1800 | 中国人民解放军总医院第九医学中心 |
31 | 王晓妍 | 女 | 1311272001****3402 | 技能等级证书 | S000013000016243000772 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
32 | 杨力华 | 女 | 1306232002****5824 | 技能等级证书 | S000013000016243000763 | 1800 | 1440 | 末就业 |
33 | 杨泽恒 | 男 | 1304292002****3411 | 技能等级证书 | S000013000016243000757 | 1800 | 1800 | 迈创精准(北京)检测科技有限公司 |
34 | 张嘉豪 | 男 | 3717252002****5172 | 技能等级证书 | S000013000016243000776 | 1800 | 1440 | 末就业 |
35 | 张垒臣 | 男 | 1309832001****0016 | 技能等级证书 | S000013000016243000770 | 1800 | 1800 | 泊头市中医医院 |
36 | 张新诚 | 男 | 1301842002****0056 | 技能等级证书 | S000013000016243000746 | 1800 | 1800 | 大博医疗科技股份有限公司 |
37 | 张云鹏 | 男 | 1305332002****2714 | 技能等级证书 | S000013000016243000760 | 1800 | 1800 | 北京海诺康医药经营有限公司 |
38 | 周青松 | 男 | 1305252001****193X | 技能等级证书 | S000013000016243000759 | 1800 | 1800 | 济南X美科技有限公司 |
39 | 左沈霏 | 女 | 1306272000****1224 | 技能等级证书 | S000013000016243000764 | 1800 | 1800 | 河北惠仁医疗设备科技有限公司 |
承德市新华职业培训学校2024年第二期健康管理师培训班人员公示名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元 | 就业去向 |
1 | 安泽妍 | 女 | 1301302001****0342 | 技能等级证书 | S000013000016243000702 | 1800 | 1440 | 未就业 |
2 | 白松石 | 男 | 1305272002****1034 | 技能等级证书 | S000013000016243000712 | 1800 | 1800 | 济南惠美科技有限公司 |
3 | 陈冉 | 女 | 1305272002****1826 | 技能等级证书 | S000013000016243000713 | 1800 | 1440 | 未就业 |
4 | 陈子怡 | 女 | 1304302003****0163 | 技能等级证书 | S000013000016243000708 | 1800 | 1440 | 未就业 |
5 | 楚安妮 | 女 | 1306832002****7622 | 技能等级证书 | S000013000016243000727 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
6 | 都梓帆 | 女 | 1309262002****2222 | 技能等级证书 | S000013000016243000732 | 1800 | 1440 | 未就业 |
7 | 范博瑞 | 女 | 1306822002****0626 | 技能等级证书 | S000013000016243000725 | 1800 | 1440 | 未就业 |
8 | 郭梦杰 | 女 | 1304232001****010X | 技能等级证书 | S000013000016243000705 | 1800 | 1440 | 未就业 |
9 | 解晓荣 | 男 | 1305812001****187X | 技能等级证书 | S000013000016243000716 | 1800 | 1440 | 未就业 |
10 | 雷婉 | 女 | 1305282002****5424 | 技能等级证书 | S000013000016243000715 | 1800 | 1440 | 未就业 |
11 | 李晓晴 | 女 | 1304282002****0942 | 技能等级证书 | S000013000016243000707 | 1800 | 1800 | 邯郸应用技术职业学院 |
12 | 李筱凤 | 女 | 1311242000****1426 | 技能等级证书 | S000013000016243000735 | 1800 | 1440 | 未就业 |
13 | 李一帆 | 女 | 1306272002****602X | 技能等级证书 | S000013000016243000719 | 1800 | 1800 | 雄安人才发展集团有限公司 |
14 | 梁硕 | 男 | 1306812002****3417 | 技能等级证书 | S000013000016243000724 | 1800 | 1440 | 未就业 |
15 | 廖世纪 | 男 | 1311282001****6015 | 技能等级证书 | S000013000016243000737 | 1800 | 1800 | 中国共产主义新疆生产建设兵团 |
16 | 刘亚轩 | 女 | 1306342002****2522 | 技能等级证书 | S000013000016243000721 | 1800 | 1440 | 未就业 |
17 | 刘玉莹 | 女 | 1310812002****1040 | 技能等级证书 | S000013000016243000734 | 1800 | 1440 | 未就业 |
18 | 罗嘉仪 | 女 | 1308282001****0642 | 技能等级证书 | S000013000016243000730 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
19 | 马金浩 | 男 | 1301842002****0036 | 技能等级证书 | S000013000016243000703 | 1800 | 1800 | 深圳普门科技股份有限公司石家庄分公司 |
20 | 宋梓婧 | 女 | 1306382002****3522 | 技能等级证书 | S000013000016243000723 | 1800 | 1800 | 迈创精准(北京)检测科技有限公司 |
21 | 孟维秀 | 女 | 1309242002****0529 | 技能等级证书 | S000013000016243000731 | 1800 | 1440 | 未就业 |
22 | 唐柏海 | 男 | 4305282002****8213 | 技能等级证书 | S000013000016243000738 | 1800 | 1800 | 济南惠美科技有限公司 |
23 | 王梦园 | 女 | 1306832003****6025 | 技能等级证书 | S000013000016243000728 | 1800 | 1440 | 未就业 |
24 | 王雪倩 | 女 | 1301842002****4046 | 技能等级证书 | S000013000016243000704 | 1800 | 1440 | 未就业 |
25 | 魏晓铮 | 女 | 1306372002****2743 | 技能等级证书 | S000013000016243000722 | 1800 | 1440 | 未就业 |
26 | 吴瑞龙 | 男 | 1304272001****4415 | 技能等级证书 | S000013000016243000706 | 1800 | 1440 | 未就业 |
27 | 徐佳鑫 | 女 | 1306212002****0321 | 技能等级证书 | S000013000016243000718 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
28 | 杨洋 | 男 | 1305222002****3214 | 技能等级证书 | S000013000016243000710 | 1800 | 1800 | 青岛华商人力资源服务有限公司 |
29 | 贠冀渝 | 男 | 1308222001****6012 | 技能等级证书 | S000013000016243000729 | 1800 | 1800 | 河北省兴隆县人民医院 |
30 | 张佳慧 | 女 | 1305232002****162X | 技能等级证书 | S000013000016243000711 | 1800 | 1440 | 未就业 |
31 | 张洁 | 女 | 1305272002****1640 | 技能等级证书 | S000013000016243000714 | 1800 | 1800 | 邢台市永臻中学 |
32 | 张莉欢 | 女 | 1301252002****5549 | 技能等级证书 | S000013000016243000700 | 1800 | 1440 | 未就业 |
33 | 张欣颖 | 女 | 1311262003****6061 | 技能等级证书 | S000013000016243000736 | 1800 | 1440 | 未就业 |
34 | 张鑫妍 | 男 | 1306322001****0012 | 技能等级证书 | S000013000016243000720 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
35 | 张旭 | 男 | 1304322002****1516 | 技能等级证书 | S000013000016243000709 | 1800 | 1440 | 未就业 |
36 | 张子璇 | 女 | 1306032002****0923 | 技能等级证书 | S000013000016243000717 | 1800 | 1800 | 河北省第六人民医院 |
37 | 赵嘉成 | 男 | 1306832001****5015 | 技能等级证书 | S000013000016243000726 | 1800 | 1800 | 嘉思特医疗器材(天津)股份有限公司 |
38 | 赵娇 | 女 | 1301272001****1526 | 技能等级证书 | S000013000016243000701 | 1800 | 1440 | 未就业 |
39 | 赵培琛 | 男 | 1309292002****4659 | 技能等级证书 | S000013000016243000733 | 1800 | 1800 | 博益宁北京分公司 |
承德市新华职业培训学校2024年第三期创业培训合格人员补贴公示 | ||||||||
序号 | 培训工种 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元) |
1 | 创业培训 | 曹一博 | 女 | 130182********0040 | 创业合格证 | 130802202405SYB00029 | 1200 | 600 |
2 | 创业培训 | 柴昭阳 | 男 | 131126********0075 | 创业合格证 | 130802202405SYB00028 | 1200 | 600 |
3 | 创业培训 | 陈奕含 | 女 | 130283********5666 | 创业合格证 | 130802202405SYB00027 | 1200 | 600 |
4 | 创业培训 | 崔兆畯 | 男 | 131025********0017 | 创业合格证 | 130802202405SYB00026 | 1200 | 600 |
5 | 创业培训 | 丁艺文 | 女 | 130730********0448 | 创业合格证 | 130802202405SYB00025 | 1200 | 600 |
6 | 创业培训 | 付文博 | 男 | 130802********0812 | 创业合格证 | 130802202405SYB00024 | 1200 | 600 |
7 | 创业培训 | 高嘉诚 | 男 | 130682********0615 | 创业合格证 | 130802202405SYB00023 | 1200 | 600 |
8 | 创业培训 | 高佑坤 | 女 | 130323********0023 | 创业合格证 | 130802202405SYB00022 | 1200 | 600 |
9 | 创业培训 | 侯艺迈 | 女 | 130627********2223 | 创业合格证 | 130802202405SYB00021 | 1200 | 600 |
10 | 创业培训 | 侯艺卓 | 女 | 130132********3484 | 创业合格证 | 130802202405SYB00020 | 1200 | 600 |
11 | 创业培训 | 李玉靖 | 女 | 130525********0026 | 创业合格证 | 130802202405SYB00019 | 1200 | 600 |
12 | 创业培训 | 刘冰欣 | 女 | 130523********082X | 创业合格证 | 130802202405SYB00018 | 1200 | 600 |
13 | 创业培训 | 刘欣欣 | 女 | 130924********3524 | 创业合格证 | 130802202405SYB00017 | 1200 | 600 |
14 | 创业培训 | 刘泽杭 | 男 | 130182********1413 | 创业合格证 | 130802202405SYB00016 | 1200 | 600 |
15 | 创业培训 | 刘泽雨 | 女 | 130625********6742 | 创业合格证 | 130802202405SYB00015 | 1200 | 600 |
16 | 创业培训 | 刘子仪 | 女 | 130929********3247 | 创业合格证 | 130802202405SYB00014 | 1200 | 600 |
17 | 创业培训 | 吕伟佳 | 女 | 130531********0262 | 创业合格证 | 130802202405SYB00013 | 1200 | 600 |
18 | 创业培训 | 马晓甜 | 女 | 130722********5729 | 创业合格证 | 130802202405SYB00012 | 1200 | 600 |
19 | 创业培训 | 邵佳辉 | 男 | 130732********3073 | 创业合格证 | 130802202405SYB00011 | 1200 | 600 |
20 | 创业培训 | 史紫微 | 女 | 131081********3425 | 创业合格证 | 130802202405SYB00010 | 1200 | 600 |
21 | 创业培训 | 王保硕 | 男 | 130502********0313 | 创业合格证 | 130802202405SYB00009 | 1200 | 600 |
22 | 创业培训 | 王愉崧 | 男 | 130525********1516 | 创业合格证 | 130802202405SYB00008 | 1200 | 600 |
23 | 创业培训 | 闫晓凯 | 女 | 130426********4626 | 创业合格证 | 130802202405SYB00007 | 1200 | 600 |
24 | 创业培训 | 杨梦楠 | 男 | 130184********1514 | 创业合格证 | 130802202405SYB00006 | 1200 | 600 |
25 | 创业培训 | 伊凡 | 女 | 130632********1564 | 创业合格证 | 130802202405SYB00005 | 1200 | 600 |
26 | 创业培训 | 张京然 | 女 | 131002********2823 | 创业合格证 | 130802202405SYB00004 | 1200 | 600 |
27 | 创业培训 | 张凯豪 | 男 | 130525********0016 | 创业合格证 | 130802202405SYB00003 | 1200 | 600 |
28 | 创业培训 | 赵鑫 | 男 | 130525********5114 | 创业合格证 | 130802202405SYB00002 | 1200 | 600 |
29 | 创业培训 | 赵玉喆 | 男 | 130526********6130 | 创业合格证 | 130802202405SYB00001 | 1200 | 600 |
30 | 创业培训 | 赵子成 | 男 | 130431********2411 | 创业合格证 | 130802202405SYB00000 | 1200 | 600 |
承德市新华职业培训学校2024年第四期创业培训合格人员补贴公示 | ||||||||
序号 | 培训工种 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元) |
1 | 创业培训 | 卜世腾 | 男 | 130727********2420 | 创业合格证 | 130802202406SYB00078 | 1200 | 600 |
2 | 创业培训 | 曹宇飞 | 男 | 220581********0179 | 创业合格证 | 130802202406SYB00077 | 1200 | 600 |
3 | 创业培训 | 曹泽昱 | 男 | 130429********0029 | 创业合格证 | 130802202406SYB00076 | 1200 | 600 |
4 | 创业培训 | 陈兴泰 | 男 | 131126********2413 | 创业合格证 | 130802202406SYB00075 | 1200 | 600 |
5 | 创业培训 | 程国蕊 | 女 | 130533********1823 | 创业合格证 | 130802202406SYB00074 | 1200 | 600 |
6 | 创业培训 | 仇睿 | 女 | 130202********1436 | 创业合格证 | 130802202406SYB00073 | 1200 | 600 |
7 | 创业培训 | 杜佳凡 | 女 | 131127********3621 | 创业合格证 | 130802202406SYB00072 | 1200 | 600 |
8 | 创业培训 | 樊子旋 | 男 | 130682********0072 | 创业合格证 | 130802202406SYB00050 | 1200 | 600 |
9 | 创业培训 | 冯健端 | 女 | 131127********3402 | 创业合格证 | 130802202406SYB00052 | 1200 | 600 |
10 | 创业培训 | 高旌凯 | 男 | 130224********4714 | 创业合格证 | 130802202406SYB00051 | 1200 | 600 |
11 | 创业培训 | 高硕婧 | 女 | 130623********5824 | 创业合格证 | 130802202406SYB00071 | 1200 | 600 |
12 | 创业培训 | 贡文斌 | 男 | 130429********3411 | 创业合格证 | 130802202406SYB00070 | 1200 | 600 |
13 | 创业培训 | 郭佳蕊 | 女 | 130722********0816 | 创业合格证 | 130802202406SYB00069 | 1200 | 600 |
14 | 创业培训 | 郭力菲 | 女 | 371725********5172 | 创业合格证 | 130802202406SYB00068 | 1200 | 600 |
15 | 创业培训 | 郭柳言 | 女 | 130983********0016 | 创业合格证 | 130802202406SYB00067 | 1200 | 600 |
16 | 创业培训 | 郭桐桐 | 女 | 131121********0023 | 创业合格证 | 130802202406SYB00066 | 1200 | 600 |
17 | 创业培训 | 郝尚博 | 男 | 130126********3033 | 创业合格证 | 130802202406SYB00065 | 1200 | 600 |
18 | 创业培训 | 何冀丽 | 女 | 130184********0056 | 创业合格证 | 130802202406SYB00064 | 1200 | 600 |
19 | 创业培训 | 黄群 | 女 | 130182********5340 | 创业合格证 | 130802202406SYB00063 | 1200 | 600 |
20 | 创业培训 | 黄亚东 | 男 | 130533********2714 | 创业合格证 | 130802202406SYB00062 | 1200 | 600 |
21 | 创业培训 | 阚怡然 | 女 | 130682********0077 | 创业合格证 | 130802202406SYB00061 | 1200 | 600 |
22 | 创业培训 | 寇君君 | 女 | 130982********2911 | 创业合格证 | 130802202406SYB00060 | 1200 | 600 |
23 | 创业培训 | 雷正言 | 女 | 130129********1016 | 创业合格证 | 130802202406SYB00059 | 1200 | 600 |
24 | 创业培训 | 李丁 | 男 | 130728********5012 | 创业合格证 | 130802202406SYB00058 | 1200 | 600 |
25 | 创业培训 | 李柯达 | 男 | 130525********193X | 创业合格证 | 130802202406SYB00057 | 1200 | 600 |
26 | 创业培训 | 李逸飞 | 男 | 130531********2617 | 创业合格证 | 130802202406SYB00056 | 1200 | 600 |
27 | 创业培训 | 梁子晴 | 女 | 130627********1224 | 创业合格证 | 130802202406SYB00055 | 1200 | 600 |
28 | 创业培训 | 刘莹 | 女 | 130281********3165 | 创业合格证 | 130802202406SYB00054 | 1200 | 600 |
29 | 创业培训 | 马子骏 | 男 | 130124********0059 | 创业合格证 | 130802202406SYB00053 | 1200 | 600 |
30 | 创业培训 | 王颖 | 女 | 130421********362X | 创业合格证 | 130802202406SYB00049 | 1200 | 600 |
承德市新华职业培训学校2024年第五期创业培训合格人员补贴公示 | ||||||||
序号 | 培训工种 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元) |
1 | 创业培训 | 钱美玲 | 女 | 130727********2420 | 创业合格证 | 130802202406SYB00105 | 1200 | 600 |
2 | 创业培训 | 邵子伦 | 男 | 220581********0179 | 创业合格证 | 130802202406SYB00104 | 1200 | 600 |
3 | 创业培训 | 宋梦媛 | 女 | 130429********0029 | 创业合格证 | 130802202406SYB00103 | 1200 | 600 |
4 | 创业培训 | 孙玉涛 | 男 | 131126********2413 | 创业合格证 | 130802202406SYB00102 | 1200 | 600 |
5 | 创业培训 | 王丽娟 | 女 | 130533********1823 | 创业合格证 | 130802202406SYB00101 | 1200 | 600 |
6 | 创业培训 | 王润楠 | 男 | 130202********1436 | 创业合格证 | 130802202406SYB00100 | 1200 | 600 |
7 | 创业培训 | 王珊珊 | 女 | 131127********3621 | 创业合格证 | 130802202406SYB00099 | 1200 | 600 |
8 | 创业培训 | 王思霖 | 男 | 130682********0072 | 创业合格证 | 130802202406SYB00098 | 1200 | 600 |
9 | 创业培训 | 王晓妍 | 女 | 131127********3402 | 创业合格证 | 130802202406SYB00097 | 1200 | 600 |
10 | 创业培训 | 王宇 | 男 | 130224********4714 | 创业合格证 | 130802202406SYB00096 | 1200 | 600 |
11 | 创业培训 | 杨力华 | 女 | 130623********5824 | 创业合格证 | 130802202406SYB00095 | 1200 | 600 |
12 | 创业培训 | 杨泽恒 | 男 | 130429********3411 | 创业合格证 | 130802202406SYB00094 | 1200 | 600 |
13 | 创业培训 | 张继彪 | 男 | 130722********0816 | 创业合格证 | 130802202406SYB00079 | 1200 | 600 |
14 | 创业培训 | 张嘉豪 | 男 | 371725********5172 | 创业合格证 | 130802202406SYB00093 | 1200 | 600 |
15 | 创业培训 | 张垒臣 | 男 | 130983********0016 | 创业合格证 | 130802202406SYB00092 | 1200 | 600 |
16 | 创业培训 | 张若彤 | 女 | 131121********0023 | 创业合格证 | 130802202406SYB00091 | 1200 | 600 |
17 | 创业培训 | 张盛宇 | 男 | 130126********3033 | 创业合格证 | 130802202406SYB00090 | 1200 | 600 |
18 | 创业培训 | 张新诚 | 男 | 130184********0056 | 创业合格证 | 130802202406SYB00089 | 1200 | 600 |
19 | 创业培训 | 张雪静 | 女 | 130182********5340 | 创业合格证 | 130802202406SYB00088 | 1200 | 600 |
20 | 创业培训 | 张云鹏 | 男 | 130533********2714 | 创业合格证 | 130802202406SYB00087 | 1200 | 600 |
21 | 创业培训 | 张昭 | 男 | 130682********0077 | 创业合格证 | 130802202406SYB00086 | 1200 | 600 |
22 | 创业培训 | 张子辰 | 男 | 130982********2911 | 创业合格证 | 130802202406SYB00085 | 1200 | 600 |
23 | 创业培训 | 赵佳伟 | 男 | 130129********1016 | 创业合格证 | 130802202406SYB00084 | 1200 | 600 |
24 | 创业培训 | 赵嘉琪 | 男 | 130728********5012 | 创业合格证 | 130802202406SYB00083 | 1200 | 600 |
25 | 创业培训 | 周青松 | 男 | 130525********193X | 创业合格证 | 130802202406SYB00082 | 1200 | 600 |
26 | 创业培训 | 周兴富 | 男 | 130531********2617 | 创业合格证 | 130802202406SYB00081 | 1200 | 600 |
27 | 创业培训 | 左沈霏 | 女 | 130627********1224 | 创业合格证 | 130802202406SYB00080 | 1200 | 600 |
承德市新华职业培训学校2024年第六期健康管理师培训班人员公示名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元 | 就业去向 |
1 | 陈秀丽 | 女 | 1308212002****6023 | 技能等级证书 | S000013000016243001098 | 1800 | 1800 | 中国人民解放军总医院 |
2 | 段子怡 | 女 | 1305032002****0668 | 技能等级证书 | S000013000016243001086 | 1800 | 1440 | 未就业 |
3 | 郭育鹏 | 男 | 1302022001****033X | 技能等级证书 | S000013000016243001079 | 1800 | 1440 | 未就业 |
4 | 贺凯强 | 男 | 1307281998****6017 | 技能等级证书 | S000013000016243001095 | 1800 | 1800 | 河北北方学院附属第二医院 |
5 | 兰咏芳 | 女 | 3509812002****0083 | 技能等级证书 | S000013000016243001107 | 1800 | 1800 | 深圳市人民医院 |
6 | 雷冰雪 | 女 | 1305252002****3625 | 技能等级证书 | S000013000016243001088 | 1800 | 1800 | 中国人民解封军总医院 |
7 | 李刚 | 男 | 1307252002****1173 | 技能等级证书 | S000013000016243001094 | 1800 | 1800 | 深圳市人民医院 |
8 | 李婧怡 | 女 | 1306222002****8025 | 技能等级证书 | S000013000016243001091 | 1800 | 1440 | 未就业 |
9 | 李亚静 | 女 | 1306822000****4242 | 技能等级证书 | S000013000016243001093 | 1800 | 1800 | 河北医科大学第一医院 |
10 | 梁乔 | 女 | 1305322002****7524 | 技能等级证书 | S000013000016243001089 | 1800 | 1800 | 北京大学第一医院 |
11 | 刘佳欣 | 女 | 1304232002****1045 | 技能等级证书 | S000013000016243001082 | 1800 | 1800 | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司门头沟分公司 |
12 | 吕静霞 | 女 | 1304352003****182X | 技能等级证书 | S000013000016243001085 | 1800 | 1800 | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司门头沟分公司 |
13 | 马明磊 | 男 | 6227271996****7411 | 技能等级证书 | S000013000016243001110 | 1800 | 1440 | 未就业 |
14 | 马瑶 | 女 | 1307302002****2229 | 技能等级证书 | S000013000016243001096 | 1800 | 1800 | 中国人民解放军总医院 |
15 | 米若玮 | 女 | 1301252002****5527 | 技能等级证书 | S000013000016243001077 | 1800 | 1440 | 未就业 |
16 | 彭盼盼 | 女 | 5105251998****1700 | 技能等级证书 | S000013000016243001109 | 1800 | 1440 | 未就业 |
17 | 申赛萱 | 女 | 1305822000****2648 | 技能等级证书 | S000013000016243001090 | 1800 | 1800 | 北京朝阳区三环肿瘤医院 |
18 | 宋明瑞 | 男 | 1404281999****6818 | 技能等级证书 | S000013000016243001105 | 1800 | 1800 | 邯郸大名县医院 |
19 | 苏若晨 | 男 | 1301812001****4812 | 技能等级证书 | S000013000016243001078 | 1800 | 1440 | 未就业 |
20 | 汤曼 | 女 | 1303022001****1627 | 技能等级证书 | S000013000016243001081 | 1800 | 1440 | 未就业 |
21 | 王旭瑞 | 女 | 1305232002****162X | 技能等级证书 | S000013000016243001087 | 1800 | 1800 | 北京朝阳区十八里店社区卫生服务中心 |
22 | 王跃 | 男 | 1308221999****3539 | 技能等级证书 | S000013000016243001099 | 1800 | 1440 | 未就业 |
23 | 王梓怡 | 女 | 1306272002****1648 | 技能等级证书 | S000013000016243001092 | 1800 | 1800 | 天津市天津医院 |
24 | 魏笑然 | 女 | 1304292002****6226 | 技能等级证书 | S000013000016243001084 | 1800 | 1800 | 邯钢医院 |
25 | 许众 | 男 | 1301212000****0010 | 技能等级证书 | S000013000016243001076 | 1800 | 1440 | 未就业 |
26 | 杨然 | 女 | 1308282000****4820 | 技能等级证书 | S000013000016243001101 | 1800 | 1800 | 北京卫人人力资源开发有限公司 |
27 | 杨雅宁 | 女 | 1309252001****506X | 技能等级证书 | S000013000016243001102 | 1800 | 1800 | 河北医科大学第一医院 |
28 | 苑晓乐 | 女 | 3714811999****3620 | 技能等级证书 | S000013000016243001108 | 1800 | 1440 | 未就业 |
29 | 张海天 | 男 | 1308232001****0013 | 技能等级证书 | S000013000016243001100 | 1800 | 1440 | 未就业 |
30 | 张惠怡 | 女 | 1304272003****5926 | 技能等级证书 | S000013000016243001083 | 1800 | 1800 | 邯郸医院 |
31 | 张瑞元 | 男 | 1308032001****0012 | 技能等级证书 | S000013000016243001097 | 1800 | 1440 | 未就业 |
32 | 张艳欣 | 女 | 1309842001****3023 | 技能等级证书 | S000013000016243001104 | 1800 | 1800 | 河北河间市人民医院 |
33 | 张焱 | 女 | 1302812000****2322 | 技能等级证书 | S000013000016243001080 | 1800 | 1800 | 遵化市坤桐医院有限公司 |
34 | 张颖 | 女 | 1309822000****0324 | 技能等级证书 | S000013000016243001103 | 1800 | 1800 | 灵活就业 |
35 | 张圆圆 | 女 | 3203242002****5445 | 技能等级证书 | S000013000016243001106 | 1800 | 1800 | 上海汇聚创智人力资源有限公司 |
承德市新华职业培训学校2024年第九期健康管理师培训班人员公示名单
序号 | 学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 培训补贴标准(元) | 实际拨付培训补贴(元 | 就业去向 |
1 | 董尧 | 男 | 1308251993****2031 | 专项能力证书 | 240480001330 | 900 | 900 | 灵活就业 |
